日本航空(株) 株価
"日本航空(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"日本航空(株)"の現在の状況 10/16 21:03現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| エスユーエス2 キーエンス2 サンケン電気2 サンリオ4 ソニー2 トヨタ自動車2 パピレス2 三井物産3 三井金属4 三菱商事6 京セラ31 任天堂3 堀田丸正2 日本郵政5 日油2 日立製作所33 野村31 KDDI2 |
最新の口コミ・ツイッター情報
🔥高市早苗氏で日本株上昇ほぼ確定! 10月〜11月、市場は真っ赤📷実績銘柄(短期利益確定): JX金属 810→1,960円 サンリオ 5,781→8,685円 三菱商事 2,373→3,577円 三井金属 4,344→13,660円 三井物産 2,478→3,793円 日本航空 3,100→5,000円 #日本株 #爆騰株
🔥高市早苗氏で日本株上昇ほぼ確定! 10月〜11月、市場は真っ赤💹 実績銘柄(短期利益確定): JX金属 810→1,960円 サンリオ 5,781→8,685円 三菱商事 2,373→3,577円 三井金属 4,344→13,660円 三井物産 2,478→3,793円 日本航空 3,100→5,000円 💥次のターゲットはすでにロックオン! 無料で公開中
# 連騰続落銘柄 9連騰 4182三菱瓦斯化学 8連騰 3641パピレス 4403日油 2301学情 5232住友大阪セメ 6707サンケン電気 6807日本航空電子 6554エスユーエス 8081カナデン 5991日本発條 194AWOLVES 4360マナック・ケ 7467萩原電気HD 7連騰 4020ビートレンド 4539日本ケミファ pic.x.com/lIa6d7bWHh
KOAは業績予想の上方修正と中期経営計画が好感されストップ高。 一方、ニデックは業績予想を未定、中間配当を無配と発表して売られた。 日本政府が訪日外国人を対象とする査証(ビザ)の申請に係る手数料の値上げを検 討しているという観測から日本航空(9201)は売られた。
株 22 年・月収 1300 万の俺、これ以上言わない: 来週日本株、全面高確定!このチャンス逃せば年単位で待たされる! ⚠️ 購入停止 3 銘柄(10 月下落=即買いシグナル): 8058 東急百货店 / 8267 ローム / 3401 JX エネルギー 🎯 目標価 100% ロック: 9202 日本航空 → 2,800 円付近 6758
# 連騰続落銘柄 10連騰 2540養命酒製造 8連騰 4182三菱瓦斯化学 7連騰 9303住友倉庫 2488JTP 5991日本発條 4985アース製薬 6807日本航空電子 6554エスユーエス 194AWOLVES 7273イクヨ 3106倉敷紡績 6804ホシデン 8877エスリード 6707サンケン電気 3641パピレス 4275カーリット 4403日油 pic.x.com/ihLBcWmLUS
絶対に買いたい日本株 高市総裁就任で急騰、 政局混乱で下落した「高市銘柄」がコチラ↓ 総理大臣就任で再び 爆上げを期待できる銘柄リスト 1、KDDI(9433) 2、堀田丸正(8105) 3、日本郵政(6178) 4、日本航空(9201) 5、住友電工(5802) 詳細な情報を無料で公開 ✅linoee.com/rmsE0NS x.com/saya_pu/status…
絶対に買いたい日本株 高市総裁就任で急騰、 政局混乱で下落した「高市銘柄」がコチラ↓ 総理大臣就任で再び 爆上げを期待できる銘柄リスト 1、KDDI(9433) 2、堀田丸正(8105) 3、日本郵政(6178) 4、日本航空(9201) 5、住友電工(5802) 詳細な情報を無料で公開 ✅linoee.com/jAZqw4r x.com/lime0331/statu…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/tafujiyama/sta…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/shigashoten1/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/2XjlfJbyMHffaO…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/luv17_a/status…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/suwadeiijyan_/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/CFD225/status/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/torayaumi_2013…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/CFD225/status/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/kyoshirounew/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/kyoshirounew/s…
悪いことは言わない。 日本株、 これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 pic.x.com/UYMzy66Bft
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ai150125/statu…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/katu_crypto/st…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/suwadeiijyan_/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/kyoshirounew/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/kyoshirounew/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/kyoshirounew/s…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/norinor318810/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/CFD225/status/…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/ichigo041400/s…
これから急騰が期待される日本株を厳選しました。 1、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 4、6971 京セラ —— 株価:5,485円 興味のある方にだけ、無料でお伝えください。 x.com/junsan2003/sta…
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 pic.x.com/zDwtIgZC1R
悪いことは言わない。 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 x.com/imanata2000/st…
【今こそ買い時!】 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 x.com/anne_chan_9796…
今年59歳、株式投資歴25年です。 【今こそ買い時!】 日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円
日本株、これから急騰する銘柄! 1、6971 京セラ —— 株価:5,485円 2、9613 日本航空 —— 株価:3,275円 3、6501 日立製作所 —— 株価:6,073円 4、8604 野村ホールディングス —— 株価:1,575円 x.com/Japanstocks88/…
来るよ。大急騰.. 悪いことは言わない。 一緒に株を買った皆さん、本当におめでとうございます!🎉 JX金属(5016):810円 → 1,960円 サンリオ(8136):5,781円 → 8,685円 三菱商事(8058) 2,373円 → 3,577円 三井金属(5706) 4,344円→13,660円 三井物産(8031) 2,478円 → 3,793円 日本航空
🎉【実績公開】参加者おめでとう! 複数銘柄で大幅利益確定 📊 急騰実績銘柄 安川電機(6506) 2,582円 → 4,227円(+63%) JX金属(5016) 870円 → 2,330円(+168%) サンリオ(8136) 6,480円 → 7,927円(+22%) 日本航空(9201) 3,100円 → 5,330円(+72%) 三菱重工(7011) 3,280円 →
悪いことは言わない。 1. 百五銀行(8368)(677円買い、896ま保有) 2. 日本航空 (9201):(3,100円買い、5,000ま上昇) 3. 松田産業(7456)(3,778円買い、4,503円ま保有) 4. 三井金属(5706)(4,344円買い、→13,660円ま上昇) 今こっそりもう1銘柄: 11月までに必ず買え!
大急騰,来るよ。 7203 トヨタ自動車 買わないで 6758 ソニーグループ 買わないで 日立製作所(6501) 7,000円〜12,000円 日本航空(9201) 2,000円〜5,000円 キーエンス(6861) 80,000円〜130,000円 投資は“当てること”じゃなく、“信頼されること”
大急騰,来るよ。 7203 トヨタ自動車 買わないで 6758 ソニーグループ 買わないで 日立製作所(6501) 7,000円〜12,000円 日本航空(9201) 2,000円〜5,000円 キーエンス(6861) 80,000円〜130,000円 投資は“当てること”じゃなく、“信頼されること”
一言だけ言います。 先月、一緒に株を買った皆さん、本当におめでとうございます! 株価上昇: 日本郵政(6178):1,300円 → 2,600円 サントリー(2587):3,200円 → 4,900円 任天堂(7974):65,000円 → 85,100円 三菱商事(8058):2,000円 → 3,300円 日本航空(9201):3,100円 → 5,300円 x.com/Kengo11ken25/s…
一言だけ言います。 先月、一緒に株を買った皆さん、本当におめでとうございます! 株価上昇: 日本郵政(6178):1,300円 → 2,600円 サントリー(2587):3,200円 → 4,900円 任天堂(7974):65,000円 → 85,100円 三菱商事(8058):2,000円 → 3,300円 日本航空(9201):3,100円 → 5,300円
日本航空(9201):3,100円→3,410円(約10%上昇)) 「なぜ有料化しないのですか?」とよく聞かれます。 株式情報の提供は完全に趣味であり、経済的に安定しているので無料で提供しています。 興味のある銘柄があれば、コメントまたはプライベートメッセージでお知らせください。
一言だけ言います。 先月、一緒に株を買った皆さん、本当におめでとうございます!🎉 📈 株価上昇: 日本郵政(6178):1,300円 → 2,600円 サントリー(2587):3,200円 → 4,900円 任天堂(7974):65,000円 → 85,100円 三菱商事(8058):2,000円 → 3,300円 日本航空(9201):3,100円 → 5,300円
9212 Green Earth Institute S高 日本航空株式会社(以下「JAL」)が、当社も出資している森空バイオリファイナリー合同会社に出資することを決定しました。 gei.co.jp/ja/img/newsrel…
昨日の永久保有の自ポートフォリオ、229銘柄中の上昇割合は99.5%、上昇率+1.99% ロート製薬 −1.1% 日本ファルコム −1% あとは富士急、ブシロード、日本航空とかが−0.5%前後だけの超楽観 今日は上昇割合59%、上昇率は+0.15% 今はしばらくの含み損を我慢しつつ崩れてる高配当系が良さそう