(株)アスタリスク
"(株)アスタリスク"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)アスタリスク"の現在の状況 11/17 04:55現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
一度しか言わん。 8月13日、ストップ高確定。 ★4255 THECOO ★6862 ミナトHD ★7957 フジコピアン 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ★6522 アスタリスク ★7359 東京通信G ★6265 コンバム ★4222 児玉化 ★146A コロンビア・ワークス ★3131 シンデンハイテク ★6287
寄り付き 7359東京通信↑ 3103ユニチカ↑ 6027弁護士↑ 6969松尾芭蕉↑ 8789フィンテック↑ 7957フジコピアン↑ 6862ミナトストップ高↑ 7911TOPPANストップ高↑ 6522アスタリスク↑ 2667イメージワン↓ 8783abc↓(社長・副社長退任) 285Aキオクシア↑ blog.with2.net/link/?id=21413…
一度だけ言う! 📈📈8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ►146A コロンビア・ワークス ►3131 シンデンハイテク ►6287 サトー ►4052 フィーチャ ►2342 トランスジェニックG ►6616 トレックスセミ ►6522 アスタリスク ►7359 東京通信G ►6265 コンバム ►4222 児玉化 その他
短期急騰、これだけ見て 📈📈📈8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★6522 アスタリスク ★7359 東京通信G ★6265 コンバム ★4222 児玉化 ★146A コロンビア・ワークス ★3131 シンデンハイテク ★6287 サトー ★4052 フィーチャ ★2342 トランスジェニックG ★6616 トレックスセミ
今日の急騰、これだけ見て 📈📈8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★6522 アスタリスク ★7359 東京通信G ★6265 コンバム ★4222 児玉化 ★146A コロンビア・ワークス ★3131 シンデンハイテク ★6287 サトー ★4052 フィーチャ ★2342 トランスジェニックG ★6616 トレックスセミ
来るぞ…大急騰。 📈📈8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287 サトー ・4052 フィーチャ ・2342 トランスジェニックG ・6616 トレックスセミ その他
アスタリスク、既出済のネタだけど 暴騰してる、今回は何処まで行けるか 行使進ませる為なんか 今日はストップ高かな
アスタリスク急騰した でも冷静に見ると受注はまだ1件も増えてないから投機案件としては地雷、投資案件としては夢がある程度 アイスペースの一時急騰もそうだったけど、受注確約や利益増以外は間に受けたらダメ pic.x.com/cXkP9kDOr2
一度しか言わん。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 •6522 アスタリスク •7359 東京通信G •6265 コンバム •4222 児玉化 •146A コロンビア・ワークス •3131 シンデンハイテク •6287 サトー •4052 フィーチャ •2342 トランスジェニックG •6616 トレックスセミ ↓
大急騰の匂いがする。 8月13日、急騰予想銘柄(短期勝負): ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287 サトー ・4052 フィーチャ ・2342 トランスジェニックG ・6616 トレックスセミ⤵️
一度しか言わん。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ✦6522 アスタリスク ✦7359 東京通信G ✦6265 コンバム ✦4222 児玉化 ✦146A コロンビア・ワークス ✦3131 シンデンハイテク ✦6287 サトー ✦4052 フィーチャ ✦2342 トランスジェニックG ✦6616 トレックスセミ ↓
一度しか言わん。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ◦6522 アスタリスク ◦7359 東京通信G ◦6265 コンバム ◦4222 児玉化 ◦146A コロンビア・ワークス ◦3131 シンデンハイテク ◦6287 サトー ◦4052 フィーチャ ◦2342 トランスジェニックG ◦6616 トレックスセミ ↓
一度だけ言います! 8月13日、急騰予想銘柄(短期勝負): ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287 サトー ・4052 フィーチャ ・2342 トランスジェニックG ・6616 トレックスセミ
一度だけ言っておく。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ✽6522 アスタリスク ✽7359 東京通信G ✽6265 コンバム ✽4222 児玉化 ✽146A コロンビア・ワークス ✽3131 シンデンハイテク ✽6287 サトー ✽4052 フィーチャ ✽2342 トランスジェニックG ✽6616 トレックスセミ ↴
🎯8月13日のSTOP高 予想銘柄 6862 ミナトHD 4255 THECOO 7957 フジコピアン 🎯8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 3131 シンデンハイテク 6287 サトー 4052 フィーチャ 6522 アスタリスク 7359 東京通信G 6265 コンバム 4222 児玉化 146A 2342 6616
一度しか言わん。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ✧6522 アスタリスク ✧7359 東京通信G ✧6265 コンバム ✧4222 児玉化 ✧146A コロンビア・ワークス ✧3131 シンデンハイテク ✧6287 サトー ✧4052 フィーチャ ✧2342 トランスジェニックG ✧6616 トレックスセミ ↴
一度しか言わん。 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ●6522 アスタリスク ●7359 東京通信G ●6265 コンバム ●4222 児玉化 ●146A コロンビア・ワークス ●3131 シンデンハイテク ●6287 サトー ●4052 フィーチャ ●2342 トランスジェニックG ●6616 トレックスセミ ↓
ごめん、先に言う!! 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287 サトー ・4052 フィーチャ ・2342 トランスジェニックG ・6616 トレックスセミ ↓
一度しか言わん。 8月13日、ストップ高確定。 ・4255 THECOO ・6862 ミナトHD ・7957 フジコピアン 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287
「億り人量産年」 8月13日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・6522 アスタリスク ・7359 東京通信G ・6265 コンバム ・4222 児玉化 ・146A コロンビア・ワークス ・3131 シンデンハイテク ・6287 サトー ・4052 フィーチャ ・2342 トランスジェニックG ・6616 トレックスセミ ↓
📈📈📈8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★6522 アスタリスク ★7359 東京通信G ★6265 コンバム ★4222 児玉化 ★146A コロンビア・ワークス ★3131 シンデンハイテク ★6287 サトー ★4052 フィーチャ ★2342 トランスジェニックG ★6616 トレックスセミ その他
◼️8月12日(水)開示から ※備忘 ⚫︎コロンビア〈146A〉上期3.5倍 ⚫︎アカツキ〈3932〉1Q黒字浮上 ⚫︎弁護士〈6027〉1Q36%増 ⚫︎アスタリスク〈6522〉 米事業者登録完了 ⚫︎TOPPAN〈7911〉1Q53%増 ◼️動意株から ⚫︎ソリトン〈3040〉26.12期上方 ⚫︎ファナック〈6554〉大和証券7,500円 pic.x.com/XfFyaiOHbD
一度だけ言う。明日、急騰候補の日本株銘柄。波に乗り遅れるな。 (7957)フジコピアン:2,390で必ず買い (4255)THECOO :2,699で必ず買い (6862)ミナトホールディングス:2,948で必ず買い (6522)アスタリスク:714で必ず買い (6265)コンバム:3,500で必ず買い (4052)フィーチャ:733で必ず買い
8/12抜粋 ⚫︎ザラ📈 ・レカム(「OSWorld」世界第1位上げ 102in→目標150だけど速攻離脱予定ここ癖悪いから) ・誠建設 ・ミナトHD 📉 ・レナサイエンス(1913→1237損切りS安じゃなくて良かった😮💨) ・AKIBA ・サンリオ ⚫︎pts📈 ・アスタリスク(IR上げ) ・ミナト ・キオクシア 📉 ・カバー(決算) pic.x.com/DnoiADnryj
[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇160銘柄・下落147銘柄(東証終値比)(アスタリスク) 2026年08月12日[株探] - みんかぶ minkabu.jp/stock/6522/new… @minnanokabusikiより
[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇160銘柄・下落147銘柄(東証終値比)(アスタリスク) 2026年08月12日[株探] - みんかぶ minkabu.jp/stock/6522/new… @minnanokabusikiより
アスタリスク …やっぱ来たかぁ〜明日S高の気配しかしない🤨 pic.x.com/0EV9i5jevE x.com/yabatan0610/st…
<08/12> 夜間PTS 値上がりランキング💹 🚀1位 7957 フジコピアン 📈 2,890円 (+500 / +20.92%) 📊出来高 9,900株 🚀2位 4255 THECOO 📈 3,199円 (+500 / +18.53%) 📊出来高 300株 🚀3位 6862 ミナトホールディングス 📈 3,448円 (+500 / +16.96%) 📊出来高 4,900株 🚀4位 6522 アスタリスク
アスタリスク打診で入ったがなぜか急騰してるな時間外。もっと買えばよかた。。。
8月13日の急騰予想(短期勝負)銘柄 7957フジコピアン 4255THECOO 6862ミナトホールディングス 6522アスタリスク 6265コンバム 4052フィーチャ 7359東京通信グループ 2342トランスジェニックグループ 6287サトー 146Aコロンビア・ワークス 421Aムービンストラテジックキャリア 4222積水化工
【6522 アスタリスク】PTS急騰!米国政府126兆円市場への参入基盤構築|SAM.gov登録 | サボリーマンの目指せFIRE!資産形成への道 ameblo.jp/haruichiban/en… #株 #資産形成 #日経平均 #グロース #Amebaブログ #アメブロ
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア 2181 パーソルHD
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 2342 トランスGG 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア 2181 パーソルHD
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 2342 トランスGG 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア 2181 パーソルHD
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク 146A コロンビア
明日、上昇が期待される5銘柄をまとめました。 2342 トランスGG 6265 コンバム 4052 フィーチャ 6616 TOREX 6522 アスタリスク
今日+56,400円🙌 159.2割れまで待つシナリオも用意してたから、 途中の下落で焦らずに済んだ。 どっちに動いても対応できるように考えておくの大事ですね。 最高値更新 TOPIX #投資初心者 東京海上 #Gold ヨコヨコ アスタリスク 太陽誘電 米CPI iDeCo ドル円 日経平均株価 ゴールド x.com/johnson_al5191…
アスタリスク[6522]:アスタリスク、約126兆円規模の米国政府調達市場への事業展開に向けた基盤を構築 米国子会社AsReader, Inc.が米国政府調達システム「SAM.gov」への登録を完了 2026年8月12日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure…
このチャート、出来高、 全てを見て確認しました。 アスタリスクは明日から急騰していきます。 仕込むなら間違いなく今ですよ、 pic.x.com/0bCwbgmhYu
持ち株『アスタリスク』の変遷がドラマティックすぎる。1.「カゴを置くだけで会計できるレジ」の特許を巡りファストリと激突、株価6,000円まで暴騰 2.訴訟を抱え虎の子の特許を外部譲渡、勝訴するも株価は暴落 3. 謎の「うどん屋」オープンで更に株主困惑、株価は1/10。4.特許取戻し反撃中 今ここ
ゴールデンクロス銘柄は、朝一様子見してから買った方が良さそうですね。 アスタリスクがPTSでストップ高🎉 finance.yahoo.co.jp/news/detail/47…
@miniminimusic前日比で-4%の下落。住友鉱山とサンリオが影響を受ける。INPEX、フジクラ、JX金属、GO、アスタリスク、太陽誘電、三菱重工、UFJ、任天堂、三井物産を保有し、住友鉱山を買い増し。キオクシアは持ち越し。⤵️ lin.ee/WrRUpqo
アスタリスク s高ウマウマでした
アスタリスクがPTSでストップ高になってるね。今日のザラ場では+16円の1794円と目立たない感じだったのだが、PTSで16時から猛烈な勢いで買われるんよね。なんかの発表でもあったんだろうか。
17:19 アスタリスクのIR2連S高でも良いレベルに思うが。果たして。 pic.x.com/k5SJlDihIW
6522 アスタリスク PTS S高 アスタリスク、約126兆円規模の米国政府調達市場への事業展開に向けた基盤を構築 米国子会社AsReader, Inc.が米国政府調達システム「SAM.gov」への登録を完了 tdnet-pdf.kabutan.jp/20260812/14012… #PTS情報