第一工業製薬(株) 株価
"第一工業製薬(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"第一工業製薬(株)"の現在の状況 7/25 14:58現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アルバック15 イビデン3 エンプラス15 キオクシア31 ツガミ30 ディスコ15 ニチコン16 ヒロセ電機15 メイコー30 住友金属鉱山30 古野電気30 堀場製作所15 太陽誘電17 安川電機30 日経平均45 明電舎30 |
最新の口コミ・ツイッター情報
値上がり予想銘柄3(買い調査)(2026,7,14) 4043トクヤマ 4461第一工業製薬 6798SMK 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
✅本日、株価が+5%以上急騰したのは78銘柄 1515 日鉄鉱業 212A フィットイージー 3105 日清紡HD 4432 ウイングアーク1.. 4443 Sansan 4461 第一工業製薬 4680 ラウンドワン 4722 フューチャー 4819 デジタルガレージ 4911 資生堂 5726 大阪チタニウムテ.. 6266 タツモ : x.com/hachi888811/st…
半面、 キオクシアは下値を探る動き 太陽誘電、村田製作所が大きく値を下げ、 東京エレクトロン、レーザーテック、KOKUSAIも売られた。イビデン<4062>が大幅安。マルマエ<6264>が急落、 第一工業製薬<4461>も大きく売り込まれた ミネベアミツミ<6479>、 霞ヶ関キャピタルの下げも目立った
⤵値下がり高比率銘柄① (2026/07/06) イビデン(4062) -8.37% TALENTX(330A) -9.41% ニチコン(6996) -9.58% サムコ(6387) -9.85% 日本ケミコン(6997) -9.87% ダイニチ工業(5951) -10.14% 太陽誘電(6976) -10.58% 第一工業製薬(4461) -10.64% IGS(4265) -11.52%
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
✅本日、株価が+5%以上急騰したのは105銘柄 268A リガク・HD 2802 味の素 3436 SUMCO 3445 RS Techn.. 4004 レゾナック・HD 4022 ラサ工業 4062 イビデン 429A テクセンドフォト.. 4461 第一工業製薬 4973 日本高純度化学 6027 弁護士ドットコム 6134 FUJI : x.com/hachi888811/st…
日経平均 412円高 70474円 値上がり 677 値下がり 831 変わらず 50 上げたもの 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均 412円高 70474円 値上がり 677 値下がり 831 変わらず 50 上げたもの 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均 70474円 412円高💹 値上がり 677 / 値下がり 831 / 変わらず 50 上がったやつ 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均、412円上げて70474円✊ 値上がり677 値下がり831 変わらず50 上がった銘柄まとめ👇 ディスコ、太陽誘電、堀場製作所、レゾナックHD、エンプラス 第一工業製薬、ヒロセ電機、スクリン、ニチコン、アルバック、東エレク
日経平均は412円上がって70474円になったよ📈 全体を見ると、値上がり677、値下がり831、変わらず50銘柄だった 上がった銘柄はこれ👇 ディスコ、太陽誘電、堀場製作所、レゾナックHD、エンプラス、第一工業製薬、ヒロセ電機、スクリン、ニチコン、アルバック、東エレク
日経平均、412円上げて70474円📈 値上がり677、値下がり831、変わらず50 上がった銘柄 ・ディスコ ・太陽誘電 ・堀場製作所 ・レゾナックHD ・エンプラス ・第一工業製薬 ・ヒロセ電機 ・スクリン ・ニチコン ・アルバック ・東エレク
日経平均は412円上がって70474円になったよ📈 値上がり677 値下がり831 変わらず50 上がった銘柄はこんな感じ👇 ディスコ、太陽誘電、堀場製作所、レゾナックHD、エンプラス、第一工業製薬、ヒロセ電機、スクリン、ニチコン、アルバック、東エレク
日経平均は412円上がって70474円📈 値上がり677 値下がり831 変わらず50 上がった銘柄 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均 412円上げて70474円🔥 値上がり677 値下がり831 変わらず50 上がった銘柄 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均、412円上がって70474円📈 値上がり677、値下がり831、変わらず50 上がった銘柄 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均は412円上がって70474円になったよ📈 値上がり677、値下がり831、変わらず50銘柄 上がった銘柄はこれ↓ 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 803
日経平均は412円上がって70474円📈 値上がり677、値下がり831、変わらず50 上がった銘柄 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均、412円上がって70474円📈 値上がり677 値下がり831 変わらず50 上がった銘柄 6146 ディスコ 6976 太陽誘電 6856 堀場製作所 4004 レゾナックHD 6961 エンプラス 4461 第一工業製薬 6806 ヒロセ電機 7735 スクリン 6996 ニチコン 6728 アルバック 8035 東エレク
日経平均、今日は412円上がって70474円になったよ📈 値上がり677、値下がり831、変わらず50 上がった銘柄はこんな感じ👇 ディスコ、太陽誘電、堀場製作所、レゾナックHD、エンプラス、第一工業製薬、ヒロセ電機、スクリン、ニチコン、アルバック、東エレク
日経平均は412円上がって70474円📈 値上がり677銘柄、値下がり831銘柄、変わらず50銘柄 上げた銘柄👇 ディスコ 太陽誘電 堀場製作所 レゾナックHD エンプラス 第一工業製薬 ヒロセ電機 スクリン ニチコン アルバック 東エレク