第一実業(株) 株価
"第一実業(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"第一実業(株)"の現在の状況 6/11 23:04現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
来るよ。大急騰 株主優待制度新設を発表し+5.8%高 機械商社として初めて優待導入、株主還元意識の高まり 🎁 第一実業<8059> 🎁 三菱商事<8058> 🎁 三井物産<8031> 🎁 住友商事<8053> 🎁 丸紅<8002> 来週の優良株、知りたい人はDMしてね! #第一実業 #株主優待
昨日予想した7銘柄がすべて急騰し、そのうち4銘柄はストップ高に到達しました。 🍀8105 BTCJPN +33.11%(S高) 🍀6203 豊和工業 +6.77% 🍀7435 ナ・デックス +5.45% 🍀4166 かっこ +20.08%(S高) 🍀8059 第一実業 +2.30% 🍀3063 Jグループ +18.32%(S高) 🍀6993 大黒屋 +28.24%(S高)
昨日予想した7銘柄がすべて急騰し、そのうち4銘柄はストップ高に到達しました。 ・8105 BTCJPN +33.11%(S高) ・6203 豊和工業 +6.77% ・7435 ナ・デックス +5.45% ・4166 かっこ +20.08%(S高) ・8059 第一実業 +2.30% ・3063 Jグループ +18.32%(S高) ・6993 大黒屋 +28.24%(S高)
一度しか言いません 2026年に、最速で「800万」を作りたいなら。 明日注目の短期急騰銘柄: ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は俺を見ておけばいい、結果がすべてを証明する。
2026年に、最速で「1000万」を作りたいなら。 明日注目の短期急騰銘柄: ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は俺を見ておけばいい、結果がすべてを証明する pic.x.com/Wig3Z13R7i
2026年に、最速で「1000万」を作りたいなら。 明日注目の短期急騰銘柄: ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は俺を見ておけばいい、結果がすべてを証明する
昨日予想の9銘柄: ・6993 大黒屋+28.24% ・6962 大真空+7.26% ・6203 豊和工業+6.77% ・8059 第一実業+2.30% ・7435 ナ・デックス+5.45% ・4166 かっこ S高 ・5367 ニッカトー S高 ・3063 Jグループ S高 ・8105 BT#JPN S高 日本株で勝ちたいなら、俺の投稿だけ見ておけ。
昨日予想の9銘柄: ・6993 大黒屋+28.24% ・6962 大真空+7.26% ・6203 豊和工業+6.77% ・8059 第一実業+2.30% ・7435 ナ・デックス+5.45% ・4166 かっこ S高 ・5367 ニッカトー S高 ・3063 Jグループ S高 ・8105 BT#JPN S高 日本株で勝ちたいなら、俺の投稿だけ見ておけ。
【注目度上昇】IFIS株予報でアクセスが増加している銘柄(16:20時点) 6981 村田製作所 3063 ジェイグループH 6203 豊和工業 9983 ファーストリテ 8059 第一実業 1419 タマホーム 4800 オリコン 2593 伊藤園 4543 テルモ もっと見る→kabuyoho.ifis.co.jp/index.php?sa=r… #株予報 #注目銘柄
第一実業 <8059> が大幅反発📈 +3%超の上昇(3155円) 材料は株主優待の新設💡 2026年9月末時点の株主から対象 🔹100株以上保有で優待ポイント付与 🔹600~55,000ポイント 🔹お米・グルメ・体験ギフトなど5,000種類以上と交換可能 株主還元強化が好感され買い優勢💹 #株式 #第一実業 #優待 pic.x.com/K0rMtqz1VM
【材料】第一実業---大幅反発、株主優待制度の新設を発表 kabutan.jp/news/marketnew… #株探 #株主優待
第一実業が反発、株主優待制度を新設へ #会社四季報オンライン shikiho.toyokeizai.net/news/0/946177 28日の通常取引終了後に株主優待制度を新設すると発表しており、前向きに評価した個人投資家等の買いが先行している。
【第一実業が反発、株主優待制度を新設へ】 値動きで注目の銘柄をピックアップ #会社四季報オンライン shikiho.toyokeizai.net/news/0/946177?…
📈📈📈5月29日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他🧐 STOP高 予想銘柄 ★8105 BitcoinJPA ★4166
【材料】第一実業が大幅反発、株主優待制度を新設へ kabutan.jp/news/marketnew… #株探 #株主優待
第一実業(8059)が反発 5/28 株主優待制度の新設を発表。
📈📈📈5月29日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★8105 BitcoinJPA ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★6962 大真空 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★4166 かっこ
今日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は、俺だけ見ろ。今日も結果で語る
📈📈📈5月29日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★8105 BitcoinJPA ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★4166 かっこ
今日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063jGroup 日本株は、俺だけ見ろ。今日も結果で語る。
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
📈📈📈5月29日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
悪いことは言わない。 明日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 明日、ストップ高↓↓
俺は一度しか言わない。 5月29日注目の短期急騰銘柄: ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 5月29日、ストップ高↓
悪いことは言わない 5月29日、急騰予想短期勝負銘柄。 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 5月29日、ストップ高↓↓
一度しか言わん。 5月29日、ストップ高確定。 ・8105 BitcoinJPA ・4166 かっこ 5月29日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は、俺だけ見ろ。明日も結果で語る。
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は、俺だけ見ろ。明日も結果で語る。
一度しか言いません。 5月29日の日本株急騰予想(短期勝負)銘柄: ① 【5367】ニッカトー ② 【4135】ナ・デックス ③ 【6203】豊和工 ④ 【4098】チタン工 ⑤ 【3063】jGroup ⑥ 【4800】オリコン ⑦ 【6993】大黒屋 ⑧ 【8059】第一実業 ⑨ 【6994】指月電 ⑩ 【6962】大真空
@Totonara12235月29日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他 👍👍👍 🔻以下、詳細です🔰
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・5367 ニッカトー ・4135 ナ・デックス ・6203 豊和工 ・4098 チタン工 ・3063 jGroup ・4800 オリコン ・6993 大黒屋 ・8059 第一実業 ・6994 指月電 ・6962 大真空 日本株は、俺だけ見ろ。明日も結果で語る。
📈📈📈5月29日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★5367 ニッカトー ★4135 ナ・デックス ★6203 豊和工 ★4098 チタン工 ★3063 jGroup ★4800 オリコン ★6993 大黒屋 ★8059 第一実業 ★6994 指月電 ★6962 大真空 その他
明日注目の短期急騰銘柄: 🍀8105 BTCJPN 🍀6203 豊和工業 🍀7435 ナ・デックス 🍀4166 かっこ 🍀8059 第一実業 🍀3063 Jグループ 🍀6993 大黒屋 日本株は俺を見ておけばいい、結果がすべてを証明する。
俺は一度しか言わない。 明日注目の短期急騰銘柄: ・8105 BTCJPN ・6203 豊和工業 ・7435 ナ・デックス ・4166 かっこ ・8059 第一実業 ・3063 Jグループ ・6993 大黒屋 日本株は俺を見ておけばいい、結果がすべてを証明する。
🩵今日のS株 東テク7※New 第一実業1 矢作建設1 スターゼン1 鉄建建設1 北海道電力2 🩵今日の毎日投信 オルカン7,858円 SBI NASDAQ 2,500円 スターゼンは自社株買いで急騰。後は原子力関連の建設工事銘柄の東京エネシス、太平電業が強かったですね。 pic.x.com/Pmp7GOA2mr
第一実業【8059】、今期経常は14%減益へ | 株探ニュース kabutan.jp/stock/news?cod… 結構、期待の銘柄と思ってINしていたのですが、なんというか渋い業績予想。案の定、株価は下落。 会社が製造ラインを新設するときなどに活躍する会社のイメージで、印象悪くなかったのだが。。 配当利回り4%に。
2026年4月24日 第一実業 +11,000 (+3.46%) 三菱商事 +94,800 (+3.30%) 日経平均は575円高と反発 持株の第一実業が2日連続で下落していたが今日、業績の上方修正と配当も増額と発表し上昇した😀 pic.x.com/xLbzq6EXAA