(株)明電舎
"(株)明電舎"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)明電舎"の現在の状況 9/4 20:05現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
$6508.T 6508.T(明電舎)8840円、変動-2.54%。下落時こそ価値を拾える時。冷静に買いへ転換 💰 pic.x.com/JeNfQ9Jo66
明電システムソリューション株式会社 第51期決算公告 静岡県沼津市 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 純利益:1億7000万円(前期比▲30.04%) 総資産:32億1800万円(前期比+2.03%) catr.jp/companies/83b8…
明電プラントシステムズ株式会社 第56期決算公告 東京都品川区 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 純利益:7億3600万円(前期比+3.95%) 総資産:61億5800万円(前期比+1.23%) catr.jp/companies/82c3…
株式会社明電エンジニアリング 第13期決算公告 東京都品川区 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 売上高:488億6400万円(前期比+14.52%) 純利益:81億5000万円(前期比+25.33%) 総資産:363億400万円(前期比+6.91%) catr.jp/companies/f846…
明電テクノシステムズ株式会社 第24期決算公告 静岡県沼津市 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 純利益:2億8933万1000円(前期比+9.8%) 総資産:18億5975万2000円(前期比+2.08%) catr.jp/companies/8f4c…
明電機電工業株式会社 第64期決算公告 群馬県太田市 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 純利益:1億89万9000円(前期比+171.18%) 総資産:8億8147万4000円(前期比+2.04%) catr.jp/companies/4e91…
明電北斗株式会社 第69期決算公告 東京都目黒区 明電舎(証券コード: 6508) の関連会社 純利益:1億9782万7000円(前期比+27.8%) 総資産:24億9132万1000円(前期比▲3.31%) catr.jp/companies/551a…
デイ+120、キオクシア-30、電子材料-55、明電舎-25、飛島HD+25、カヤバ+30 半導体関連の下落はあったものの全体のプラスにデイのプラスが加わり資産増 キオクシアはポジの大きさに精神やられないように無理せず一部返済売り
公になってない談合事件もバラすか? 明電舎が急落、主要顧客の三菱自の燃費不正で悪影響懸念 #会社四季報オンライン shikiho.toyokeizai.net/news/0/114972
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
オプチャでしか言ってなかったんだけど急騰銘柄がマジで全部当たるんよな。 ・アスタリスク 1000円 → 1960円 ・QDレーザ 2520円 → 3520円 ・明電舎 8910円 → 11133円 ・ダイヘン 14820円 → 19645円 他にも沢山あるんだけどThreadsでも投稿して欲しい人いる?いたらイイネかコメントしておいて。 pic.x.com/HkYOwi560o
オプチャでしか言ってなかったんだけど急騰銘柄がマジで全部当たるんよな。 ・アスタリスク 1000円 → 1960円 ・QDレーザ 2520円 → 3520円 ・明電舎 8910円 → 11133円 ・ダイヘン 14820円 → 19645円 他にも沢山あるんだけどThreadsでも投稿して欲しい人いる?いたらイイネかコメントしておいて。 pic.x.com/66fja7Co9f
デイ+0、電子材料-150、住友鉱山+25、OBARA-60、酉島+85、明電舎+45、アイスタイル+30、エムアップ+25、飛島HD+30、カヤバ+25 デイがほぼ貢献せず半導体関連の下落もそれ以外で上昇銘柄が多く資産増 キオクシアのデイで-100、+200と大ボラを乗り越えてほぼ利益なし キオクシアは打診で新規買い
酉島は水道、工場でのポンプ需要はあり来期にずれた内製利益寄与期待と中東復興需要 金ETFは株以外への退避 栃木銀は外国債の損失計上済みで金利上昇恩恵期待 明電舎は変圧器需要と米州向け期待 トーモクはダンボール値上げ効果と業績急落懸念少なく、PER、PBRの割安感
重電大手の日本人社員、中国で拘束 レアアース規制関連か - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… ・・・重電と言うと、日立、東芝、三菱、富士電機、明電舎がトップ5。
GSユアサや明電舎もいいと思うけど私はやっぱりPanasonicが好き〜パナパナ(*・ω・)ノ 2月くらいから言ってる気がするけど パナは安定底堅い、畜電池関連🔋? で、暴落にも強いし…チャート見てもらったらわかるけど本当に安定なんだよʕʘ‿ʘʔ 松下幸之助〜ぇぇぇえ さ、仕事仕事🏃♀️💨
デイ+40、東エレク+25、アドバン+10、電子材料+185、住友鉱山+35、OBARA+30、酉島-35、明電舎+30、ナブテスコ+30 電子材料の上昇にその他信用銘柄もプラス貢献多く資産増 東エレク、アドバンは投資意欲継続を感じ寄りで返済買い(どちらも利確になり良かった) 栃木銀は指値にかかり回転分の追加買い
イームル工業株式会社 第84期決算公告 広島県東広島市 明電舎(証券コード: 6508) 中国電力(証券コード: 9504) の関連会社 純利益:4億1668万3000円(前期比+27.61%) 総資産:65億5311万7000円(前期比+1.9%) catr.jp/companies/5cd2…
明電舎 2026年3月期決算を投資家目線で読む|super_dill5331 @superdill5331 note.com/super_dill5331…
✅本日、株価が+5%以上急騰したのは76銘柄 268A リガク・HD 285A キオクシアHD 4973 日本高純度化学 5016 JX金属 5208 有沢製作所 5801 古河電気工業 5802 住友電気工業 5803 フジクラ 6104 芝浦機械 6490 PILLAR 6508 明電舎 6525 KOKUSAI .. : x.com/hachi888811/st…
【2026年6月19日】 📈今日のおすすめ注目株 銘柄名: 明電舎 (6508) 終値: 10740円 RSI: 65.56 出来高: 422,800株 根拠: 一部モメンタム指標で反発期待, MACDゴールデンクロス, MACD×RSI×出来高コンボ, 終値>EMA20, 出来高10日平均超え, ADX>25(強いトレンド), DI+ > DI-(上昇優勢) pic.x.com/b5Vv5CeBYj