(株)安川電機 上昇
"(株)安川電機 上昇"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)安川電機"の現在の状況 8/8 15:35現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| キオクシア33 ツガミ30 パナソニック3 ファナック4 フジクラ3 マルマエ3 メイコー30 ロート製薬2 京セラ3 住友商事3 住友金属鉱山31 古野電気30 太陽誘電3 日経平均35 明電舎30 第一工業製薬30 荏原3 鹿島3 FFRI2 NYダウ3 TDK3 |
最新の口コミ・ツイッター情報
お疲れさまでした 前日比-0.00% 現物の上昇12、下落12 ウェザーニューズ-4.26%、マネックスG+3.47% デイトレはなし スイングで安川電機700株利確18,794円の利益 信用で16FG700株持越し 《資産の増減》 先週末比-0.31% 昨年末比+16.54% よい週末をお過ごし下さい
テレ東のWBSでフィジカルAI銘柄登場してますね!ファナックと安川電機。注目度はやはり高い。明日が上昇するかな🤔 日経先物上昇中!明日も上昇でまずは7万円回復期待! #先物 #WBS #ファナック #安川電機 pic.x.com/IVJgm7Dtpo
前場お疲れさまでした📈 ¥87,679,597(6月末より+0.48%) 昨日より+¥83,905 上昇するも利確できる銘柄あらず、しばらく待ち😑 今日も出かけるとする🫠 (上昇)安川電機、HOYA、FFRI (下落)マルマエ
7/7🇯🇵株式市場は全指数↓。 プライム以下3市場の上昇銘柄は3〜4割台。 半導体(GX半導体日本株ETF4.4%↓)、機械・電子機器(安川電機7.3%↓等)、海運(川崎汽船3.8%↓等)等売られる。 不動産(三菱地所2.3%↑等)、銀行(三菱UFJ2.2%↑等)等堅調。 マイPFは霞ヶ関Cが昨日のダダ下げから4%↑と反騰し1.3%↑。 pic.x.com/VAfolLbfLw
本日もお疲れさまでした📈 ¥88,235,183(6月末より+1.12%) 昨日より+¥292,404(6月末より+¥977,129) 日本株総崩れでぼぼ米株の上げだけになりました😑 まだまだ売りが続くのかな? 上昇を信じて日経ETFを買い増し中🫠 (上昇)ロート製薬 (下落)マルマエ、安川電機、FFRI
前場お疲れさまでした📈 ¥88,392,166(6月末より+1.30%) 昨日より+¥449,387 ワイのPFで、米株がほぼ半導体なので大幅に上昇😊 日本株は下落するも、キオクシアのデイトレで損失補填・・・体に悪すぎる🫠 (上昇)ロート製薬、日立 (下落)マルマエ、安川電機* pic.x.com/7wbWsdYhCH
@atsumori_ticket日本政府もAIロボット分野に巨額投資を行っており、ファナックや安川電機の株価は政策期待で上昇しています。まさに“国策”と“未来”の交差点にこの銘柄たちは立っています。
🚨日経+1010円急反発——でも来週は“半導体決算前哨戦”に要注意‼️ 朝は米SOX指数の5%安を受けて、一時-1100円超まで売られる展開。 でもキオクシアが上昇に転じると、市場心理が一気に改善。 ただし来週は油断できません。 来週監視銘柄👇 📌9983 ファストリ 📌3382 セブン&アイ 📌6506 安川電機 pic.x.com/PpBLd9ToAL
🚨日経+1010円急反発——でも来週は“半導体決算前哨戦”に要注意‼️ 朝は米SOX指数の5%安を受けて、一時-1100円超まで売られる展開。 でもキオクシアが上昇に転じると、市場心理が一気に改善。 ただし来週は油断できません。 来週監視銘柄👇 📌9983 ファストリ 📌3382 セブン&アイ 📌6506 安川電機 pic.x.com/Iu0CF2QPne
【ロボット関連株が大暴騰🤖】 7/3の東証プライムでは、半導体関連に加え、ロボット株の上昇が目立ちました📈 🔹ハーモニック(6324):精密減速機に強み 🔹ナブテスコ(6268):大型ロボット向け減速機 🔹安川電機(6506):産業用ロボットとサーボ制御技術 pic.x.com/g9mAVQ4Dun
#日本株 2026-07-03の東証注目株です。取得時点は 2026-07-03 07:32 UTC です。 1. 日経平均採用銘柄の値上がり上位10銘柄 - 6963.T ローム +14.18% 5950円 - 3436.T SUMCO +11.30% 5094円 - 6506.T 安川電機 +7.74% 7479円 - 4005.T 住友化学 +6.17% 554円 - 5713.T 住友金属鉱山 +5.44% 7930円 pic.x.com/6em6Is7Fy1
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
@indi_stocks世界的資金がこの分野に継続的に投資を進めており、ファナック、安川電機といった日系大手の株価上昇幅は海外AI企業を大幅に上回っている。同社らは今回のフィジカルAIブームの主要な恩恵を受ける銘柄であり、長期的な価値上昇の潜在力を有している。
NYダウが303ドル高で52,179.68、ナスダックも520P高の25,820.14と好調🔥 CME日経平均先物は1251円高の70,720円まで上昇中📈 ADRで特に目立った銘柄はこんな感じ👇 TDK、みずほFG、レーザーテク、住友商事、鹿島、INPEX、住友電工、荏原、パナソニック、京セラ、安川電機、太陽誘電、フジクラ、ブ
NYダウは303ドル高の52,179.68🔥 ナスダックは520P上昇して25,820.14💪 CME日経平均先物は1251円高の70,720円📈 ADRで特に高い銘柄👇 TDK、みずほFG、レーザーテク、住友商事、鹿島、INPEX、住友電工、荏原、パナソニック、京セラ、安川電機、太陽誘電、フジクラ、ブラザー工業、コマツ、ブリ
NYダウ、303ドル高の52,179.68🆙 ナスダックも520P上昇して25,820.14✨ CME日経平均先物は1251円高で70,720円📈 ADRで特に高い銘柄はこんな感じ👇 TDK、みずほFG、レーザーテク、 住友商事、鹿島、INPEX、 住友電気工業、荏原、パナソニック、 京セラ、安川電機、太陽誘電、 フジクラ、
🔥 株主総会が爆発!ソフトバンクが密かにロボット量産へ 個人がまだロボットをテーマ扱いする中、機関はソフトバンクサプライチェーンの核心銘柄に巨額のポジション 核心部品銘柄の上昇余地はまだ+890%。安川電機の初期上昇過程を再現 ロボットサプライチェーン核心コードはコメント欄で👇 pic.x.com/BMWYEIbu1X
フィジカルAI銘柄もチャンス来たら買いたいんよなぁ SMC 上昇並行チャネル回帰定着確認できたら 飛びそうで買いたい 安川電機 方向感覚不明なので、上がれば買う 下がればサポートラインで買う 様子見やね pic.x.com/4y2H4kYrsl
6/23🇯🇵株式市場は全指数2〜3%超↓。 プライム以下3市場の上昇銘柄は2割台。 半導体(GX半導体日本株ETF5.8%↓)筆頭に、電気機器(安川電機6.5%↓等)、銀行(三井住友2.8%↓等)他、ほとんどの業態軟調。 陸運系が、小田急電鉄1.3%↑等堅調。 マイPFは1.9%↓。 pic.x.com/0ViPUs4ZGs
安川電機もずーっと目をつけて HP もじっくり読んで株買おうと思いつつ値上がりに気後れして買えていない。
東証プライムは上昇銘柄が約6割を占めています。中東情勢への警戒から下落して始まった日経平均ですが、その後切り返し一時700円高となりました。今日はファナックや安川電機など、フィジカルAI関連株の強さが目立っています。 みなさんの注目銘柄は何ですか? pic.x.com/iAIqG5OU22