(株)テクノロジーズ 株価
"(株)テクノロジーズ 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)テクノロジーズ"の現在の状況 9/13 12:20現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
【決算分析】マイクロン・テクノロジーズ (MU) 2026年Q2決算大解剖 売上3倍でも下落!? マイクロン決算の裏に隠された「3つの罠」を徹底解説 $MU 主な内容 **決算のパラドックス **市場を驚愕させた第3四半期ガイダンス **株価を下落させた「3つのノイズ」の正体 **経営陣の自信:「供給制約」という力
今週の振り返り5 2025年からのフルインベスト銘柄 1 テラドローン 2 Aiロボティクス 3 エニーカラー 4 STG 5 バイセル・テクノロジーズ 損益勝率は3勝1敗1分。 株価上昇維持はバイセルのみ。 全銘柄想定通りに一度は上がった。 想定通り上がっても利益に結びつけるのは簡単ではない。 株は難しい。
AI不動産投資のRENOSY(リノシー)と賃貸屋さんが毎日使うITANDI(イタンジ)でお馴染みのGAテクノロジーズ(3491)が赤字転落で暴落。 通期の純利益予想は強気の「54億6000万円(前期比29.7%増)」ずっと監視してたからようやく打診買いいけそうな感じやけど1000円割れ待った方がいい? pic.x.com/6m2af4cJdJ
RENOSY(リノシー)と賃貸屋さんが毎日使うITANDI(イタンジ)でお馴染みのGAテクノロジーズ(3491)が赤字転落で暴落。 通期の純利益予想は強気の「54億6000万円(前期比29.7%増)」ずっと監視してたからようやく打診買いいけそうな感じやけど1000円割れ待った方がいい? pic.x.com/U4f2WEIxsT
RENOSYのGAテクノロジーズ、散々広告打って赤字決算は酷すぎる、毎度期ずれとか言って結局上場当初から人数も売上も何倍も上がってるのに企業価値は変わってない。 明日はストップ安でもう未来ないな。 世界のトップ企業目指すどころか日本でも下。
【ホルムズ封鎖長期化で1ドル「165円」も!?】 ホルムズ海峡封鎖による原油急騰で為替相場は円安局面再来の懸念が強まります 1ドル160~165円までの円安加速も排除できません みずほリサーチ&テクノロジーズ #東深澤武史 氏の寄稿です! #円安 diamond.jp/articles/-/385…
3491 GAテクノロジーズ いつも決算までは上がって決算良くても暴落の繰り返しだが今回は決算前でも上がらないな。 上場時から全く上がってないからもう期待も無いのかな。 地合いで下げるだけ下げて反発も無いし。 pic.x.com/7XP5uaQT9E
【東証GRT 下落銘柄TOP10(前日比)】2026/03/11 1.ファンペップ(4881)⬇️-8.93% 2.サスメド(4263)⬇️-8.53% 3.インテグループ(-)⬇️-6.81% 4.AlbaLink(5537)⬇️-6.76% 5.テクノロジーズ(5248)⬇️-5.87% 6.ペルセウスプロテオミクス(4882)⬇️-5.46% 7.フリー(4478)⬇️-5.44%
今朝5248テクノロジーズを483円で1,000株買い。日経の暴落後初めての買付もまだまた様子見水準の銘柄多し。
③値下がり率上位の反落 ・全面高の地合いでも、材料の弱い銘柄や前日までに買われた銘柄は容赦なく売られた。 ・ウェーブHDは非公開化提案価格1,070円を意識した売り、MonotaROは2月売上高の伸び率鈍化、テクノロジーズは材料出尽くし気味の利食いが重し。
寄り付き 6740ジャパンディスプレイS高↑ 7031インバウンドS高↑ 7974任天堂↑ 3840パス↑ 2338クオンタム↑ 4591リボミック↑ 3444菊池↑ 6613QDレーザー↑ 6227AIメカ↑ 9324ハーモニック↑ 4004レゾナック↑ 7771日本精密↓ 5248テクノロジーズ↓ stock.blogmura.com/stockinfo/rank…
【国内】テクノロジーズ-急落 系統用蓄電池事業の見込み案件拡大 株価は不適切会計疑惑報道を嫌気 #投資 #株 traders.co.jp/news/news_top.…
テクノロジーズ下落
📈📈📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー その他
📈📈📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー その他
📈📈📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー その他
📈📈📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー その他
📈📈📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
📈3月11日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★6666 リバーエレテク ★4591 リボミック ★2375 ギグワークス ★6740 JDI ★7064 ハウテレビジョン ★6721 ウインテスト ★5248 テクノロジーズ ★3840 PATH ★4274 細谷火工 ★1436 グリーンエナジー ★6907 ジオマテック その他
値上がり予想銘柄6(VWAP1530)(2026,3,10) 2255未登録 5248テクノロジーズ 5597ブルーイノベーション 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
今週の振り返り2 3447 信和 7685 バイセル・テクノロジーズ 5032 エニーカラー 維持率92% 月曜は再び殺戮相場なのでしょう。 フィナテキスト下落待ち。 テンシャルも相場再開希望。 長期投資などしていない。 一方、足元の相場は短期過ぎて上で買わされ下で売らされる。 リスク管理追いつかない。
デル・テクノロジーズ|DELL ✅️直近のマーケット環境 株価は148ドルで急騰(+21.93%)。 年初来調整から決算発表で爆発的上昇、 出来高急増で短期勢の買い戻し・AIサーバー好感集中、空売り解消加速中。 ✅️ニュース Q4 pic.x.com/4HK2qgX4VC
デル・テクノロジーズ($DELL)の最新決算まとめ ✅ 売上&EPSが市場予想超えの「記録的決算」 ✅ AIサーバー受注残が過去最高の430億ドルへ ✅ 自社株買い追加&増配など株主還元も強化 ✅ 次期ガイダンスも超強気で株価は22%急騰⤴️ 凄まじい決算の中身を4枚の図解にまとめました! pic.x.com/zz3uutRPtd
2026/2/26(木)④一時S高 7063 Birdman*前日もS 19年IPO・広告メタバ 429A テクセンドフォトマスク 米フォトロニクス(フォトマスク)の株価急騰刺激 25年10/26IPO・半導体・TOPPAN系 5248 テクノロジーズ 2/26:SaaS製品「Circle」中外製薬が導入 23年IPO・DXAI・再生エネ
デルテクノロジーズ クラスC(DELL)株価 +12.75%の急騰。26.1期4Q決算 AIサーバーの受注が大幅に伸長
テクノロジーズのIRでこのざまなのはほんと納得いかねぇ。S高ジャンプキャッチはリスクの方が大きい。 pic.x.com/M88TXix9wq
本日のストップ高銘柄 1690WT原油 195AマスカットG 2962テクニスコ 3133海帆 429Aテクセンドフォトマスク 5248テクノロジーズ 5726大阪チタニウムテクノロジーズ 5727東邦チタニウム 5817JMACS 6613QDレーザー 9980MRKHLD など その他の銘柄は記事をご覧ください。
こんなヌルヌル全体で余裕ぶってさぁ 覚えておくよ(やっと銘柄リストが出来てきた) SHIFT 15% フリー 13% テクノロジーズ ストップ高まで 中外製薬と同社のSaaS製品「Circle」の契約締結 traders.co.jp/news/article/1…