NT倍率
"NT倍率"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 決算/業績
| 今後の予想/見通し
| ニュース・評判・反応
"NT倍率"の現在の状況 7/24 22:23現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
米国では半導体指数がレンジを上抜けており、日本株も半導体関連株が日経平均を押し上げている。一方、バリュー株中心のTOPIXの出遅れが目立っており、NT倍率が一方方向で4ヶ月ぶりの水準に上昇している。また、この動きに拍車を掛けているのが、来月初旬に予定されているパッシブETFの売り。TOPIX先物
大引けお疲れ様。 日経平均株価は値下がり銘柄数の方が多いのに2月19日以来、ドル建て日経平均も昨年来高値の9月27日以来の高値。 じり高傾向でNT倍率も2月26日以来の14倍台に上がったのに意外と遠い39000円。 昨年は本日から39000円到達してその後ぶち抜けていったが今年はいっても4万円程度? pic.x.com/2YzXroMxjl
海外投資家の売買動向はNY株との相関性が高い →今週も外国人買いが牽引 NT倍率上昇は「日経平均買・TOPIX売り」を示唆 空売り比率は40%割れで買い戻しは限定的 裁定買い残は8億株と裁定解消売りには警戒水準 日経平均37500円買いの39000円売りのスタンスで #三浦豊 pic.x.com/WVOl8btEB9
♦︎♢今日の日経平均予想レンジ ① みずほ証券 三浦 氏 『当面の需給の注目点』 本日は 米株高だが円高進行で 昨日の終値付近で開始、米先物やドル円の動きを睨み 乱高下すると予想。 最近の日経平均は 米国株との相関性があり ほぼ同じ動きとなっている。NT倍率は上昇、⇨② #アリス #モーサテ pic.x.com/MvAkcequ9k x.com/aalicealiceaa/…
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/24 14.54↑ 6/23 14.38 6/20 14.40 6/19 14.43 6/18 14.58 6/17 14.45 6/16 14.36 6/13 14.18 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/23 14.38 6/20 14.40 6/19 14.43 6/18 14.58 6/17 14.45 6/16 14.36 6/13 14.18 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28
NT倍率は先物中心限月で13.86倍に上昇した。+1σ(13.76倍)と+2σ(13.86倍)での推移が続くなか、+2σ水準を捉えてきた。半導体株の買い戻しが強まるなかで、+2σ突破からのNTロングに振れやすくなりそうだ。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/19 14.43↓ 6/18 14.58 6/17 14.45 6/16 14.36 6/13 14.18 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08
今週に入り、日本株の対米国株パフォーマンスの改善が目立つ。米国株が高値持ち合いとなるなか、特に国内NT倍率の上昇を受けてND倍率が改善している。ダウ指数に限らず米主要株価指数が先週末比ほぼunchで推移する一方、日経平均は+2.8%上昇している。また、年前半の株式市場を牽引したドイツ株式指数D pic.x.com/Shz8JmEB9b
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/18 14.58↑ 6/17 14.45 6/16 14.36 6/13 14.18 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/16 14.36 6/13 14.18 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05
3月はNT倍率が下落真っ只中でしたが、ここ最近はTOPIXよりも日経平均の方が強いです。 結局、循環物色が起きてるだけなんですよね。 pic.x.com/g4crNc6ZAa x.com/investor_anoyr…
NT倍率が堅調な「正のインチキ」であれば、 騰落レシオの下落を冷静に見極める段階だな。 「80」まで下げた時に日経平均がどこにいるか。 意外に下げないなら高配当株だけそこで拾っておく。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/13 14.18↓ 6/12 14.31 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/12 14.31↓ 6/11 14.40 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/11 14.40↑ 6/10 14.33 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/10 14.33↑ 6/9 14.28 6/6 14.15 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/6 14.15↑ 6/5 14.08 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/5 14.08↓ 6/4 14.15 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98
NT倍率の巻き返しで日経平均優位でも、 TOPIXが弱くなれば日本全体は売りのターンです。 五大老だけで28.5%の寄与度があるので、 5銘柄買ってほぼ全滅でもNT倍率は堅調になるのです。 なので騰落レシオの下落に備えてTOPIXヘッジ。 買う場合のみ日経平均を使うのが今は良い。
米株のおかげで半導体が上がってNT倍率が上昇してるけど、寄与度上位に差がありすぎよな。 リクルート、KDDI、TDK、信越、テルモ、あたりは買われてもいいと思うんだけどなあ。日経は38000超えたくないんかな。 x.com/aJshkE3aXt2270…
そうか、3月もNT倍率歪んでから修正→暴落だったもんな
ピヨン 「NT倍率の風が変わった... 騰落レシオの下落に備えておこう」 pic.x.com/g8PpFHYdwf
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/4 14.15↑ 6/3 14.04 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/3 14.04↓ 6/2 14.05 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 6/2 14.05↓ 5/30 14.23 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/30 14.23↓ 5/29 14.41 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16
NT倍率は低水準で推移してますね〜 東証改革の影響か、半導体銘柄が弱いからか、(普通に後者だと思ってます笑) でも、今年の4月、去年の8月の暴落前はTOPIXが強かったから、TOPIXが堅調なのはちょっと怖いです😅
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/29 14.41↑ 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/28 14.14 5/27 14.07 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/26 14.07↑ 5/23 13.93 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/23 13.93↑ 5/22 13.87 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/22 13.87↓ 5/21 13.98 5/20 14.07 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/20 14.07↑ 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/19 14.06 5/16 14.1 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/16 14.1↓ 5/15 14.16 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52
📣市況 日経225先物は60円安の3万7650円前後で推移。ハイテク株の下落や円高が重荷となる中、終盤には下げ幅を縮める動き。NT倍率は13.78倍に低下し、押し目ではNTロングでのスプレッド狙いが意識されている。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/15 14.16↓ 5/14 14.29 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59
📣市況 日経225先物は売り先行で推移し、為替市場の影響も受けて3万7660円まで下落。200日移動平均線が支持線として意識されており、短期的なリバウンドが期待される。NT倍率は13.78倍に低下し、リバランスの動きが見られる。トレンドは上向きで、押し目ではNTロングでのスプレッド狙いが有力。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/14 14.29↓ 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52
EPSは2383.47円で下落。 金利0.50%の影響か? 38,510円(PER16.16) 38,020円(15.95) 38,300円(16.07) 日経高、TOPIX安。 NT倍率の変化を見ていく感じかな。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/13 14.32 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49
去年の高値から4月7日まで下落する過程で NT倍率が急低下したワケだけど、 この去年の高値に戻る過程では NTの歪みがそれほど是正されることなく完結した。 結局、米国はバブルだったか、 明白に景気悪化が始まっていて、 バフェットが「S&P500を売り、商社を買い増した」のが 正解だったんだな。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/12 14.11 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/9 14.06 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51 4/21 13.56
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/8 13.84 5/7 13.79 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51 4/21 13.56 4/17 13.59
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/7 13.79↓ 5/2 13.81 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51 4/21 13.56 4/17 13.59 4/16 13.58
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/2 13.81↑ 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51 4/21 13.56 4/17 13.59 4/16 13.58 4/15 13.63
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 5/1 13.67 4/30 13.51 4/28 13.52 4/25 13.59 4/24 13.52 4/23 13.49 4/22 13.51 4/21 13.56 4/17 13.59 4/16 13.58 4/15 13.63 4/14 13.66
NT倍率が急騰したので、仕掛け②を決済しました。 日経先物ミニは942000のプラス TOPIX先物ミニは764750のマイナス 177750円の利益。 日経先物も37000を目指す勢い。 x.com/kane_nikkei225…