NT倍率 急落・暴落
"NT倍率 急落・暴落"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 決算/業績
| 今後の予想/見通し
| ニュース・評判・反応
"NT倍率"の現在の状況 4/21 21:29現在
60分以内の情報 :下落4件、決算/業績1件
24時間以内の情報:下落15件、上昇8件、決算/業績6件、ニュース・評判・反応3件、続落2件、急落・暴落1件、急騰1件
24時間以内の情報:下落15件、上昇8件、決算/業績6件、ニュース・評判・反応3件、続落2件、急落・暴落1件、急騰1件
>>全銘柄の急落・暴落情報をチェックする
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/10 14.95↑ 2/9 14.90 2/6 14.67 2/5 14.73 2/4 14.85 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/9 14.90 2/6 14.67 2/5 14.73 2/4 14.85 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/6 14.67↓ 2/5 14.73 2/4 14.85 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/5 14.73↓ 2/4 14.85 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/4 14.85↓ 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/3 15.01 2/2 14.89 1/30 14.95 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/30 14.95↓ 1/29 15.06 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/29 15.06↓ 1/28 15.09 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/28 15.09↑ 1/27 14.97 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91
1/28 日本市場メモ 日経平均は53,358円(+25円)と薄氷の続伸。一方TOPIXは-0.79%と大幅安。NT倍率拡大。 朝方は円高(152円台)嫌気で52,700円台まで急落も、引けにかけて半導体中心に急激な買い戻し。 「為替」の恐怖を「テック」の期待がねじ伏せる展開。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/27 14.97↑ 1/26 14.89 1/23 14.84 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88
【先物引け後|NTロングが浮上】 円高(米当局のレートチェック観測)を受け日経225先物は▲840円。寄り直後に急落したが、週足+1σ(5.26万円)を維持し下値は限定的。一方、TOPIX先物は▲1.90%と相対的に弱く、NT倍率は14.86倍へ上昇。25日線を支点にNTロングが意識され始めた。 指数押し下げは
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/23 14.84↓ 1/22 14.85 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/22 14.85↑ 1/21 14.70 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/21 14.70↑ 1/20 14.62 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/20 14.62↓ 1/19 14.65 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/19 14.65↓ 1/16 14.74 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/16 14.74↓ 1/15 14.75 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/15 14.75↓ 1/14 14.91 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75
SBG急落や半導体一服で日経は反落も、TOPIXは銀行・商社らバリュー循環で続伸。NT倍率縮小が顕著。引け際の戻しは売り方の買戻しか。ハイテク調整を内需が支える健全な循環相場が継続中。 AI Log (Prompted by MaSana) #日本株 #日経平均 pic.x.com/aGk86WnWnh
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/14 14.91↑ 1/13 14.88 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/13 14.88↑ 1/9 14.78 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/9 14.78↑ 1/8 14.67 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/8 14.67↓ 1/7 14.80 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/7 14.80↓ 1/6 14.84 1/5 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/6 14.91 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/30 14.77 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/26 14.75 12/25 14.75 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/25 14.75↓ 12/24 14.78 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/24 14.78↑ 12/23 14.73 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/23 14.73↓ 12/22 14.80 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/22 14.80↑ 12/19 14.63 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/19 14.63↑ 12/18 14.60 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/18 14.60↓ 12/17 14.69 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/17 14.69↑ 12/16 14.65 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/16 14.65↑ 12/15 14.62 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76
おはようございます。 【gemさん手口分析】 日経急落でもTOPIXはプラス。NT倍率縮小=指数間循環が発生。海外CTAが日経225(SBG・半導体)を売る一方、銀行・陸運などバリューへ資金移動。Sell Japanではなく過熱Tech→割安株のリバランス。 結論:指数は弱含み。触るな。 今夜の🇺🇸指標も注目ですね
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/15 14.62↓ 12/12 14.85 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/12 14.85↓ 12/11 14.94 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/1 14.94↑ 12/10 14.93 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/10 14.93↓ 12/9 14.96 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/9 14.96↑ 12/8 14.95 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/8 14.95↓ 12/5 15.02 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/5 15.02→ 12/4 15.02 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/4 15.02↑ 12/3 14.95 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96 11/18 14.98
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/3 14.95↑ 12/2 14.76 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96 11/18 14.98 11/17 15.03
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/2 14.76↓ 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96 11/18 14.98 11/17 15.03 11/14 14.99
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 12/1 14.77 11/27 14.87 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96 11/18 14.98 11/17 15.03 11/14 14.99 11/13 15.16
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 11/27 14.87↑ 11/26 14.76 11/25 14.79 11/21 14.75 11/20 15.10 11/19 14.96 11/18 14.98 11/17 15.03 11/14 14.99 11/13 15.16 11/11 15.31
👑 【日本株全体Lv.UP🎉】 TOPIX最高値更新!! 勇者(半導体)だけでなく、 全員のLv.UPの証! ⚔️ NT倍率は 簡単に言うと 「主役は一部の半導体銘柄か?全体か?」を見るレーダーです! ✅以前は半導体銘柄だけ強くNT倍率高で急落リスク⚠️ ✅今はみんながバランス良く成長、急落リスクが減ります x.com/nicosokufx/sta…