NT倍率 急落・暴落
"NT倍率 急落・暴落"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 決算/業績
| 今後の予想/見通し
| ニュース・評判・反応
"NT倍率"の現在の状況 4/22 14:54現在
60分以内の情報 :下落1件
24時間以内の情報:下落28件、上昇12件、決算/業績10件、急落・暴落6件、続落5件、ニュース・評判・反応4件、反発1件、急騰1件
24時間以内の情報:下落28件、上昇12件、決算/業績10件、急落・暴落6件、続落5件、ニュース・評判・反応4件、反発1件、急騰1件
>>全銘柄の急落・暴落情報をチェックする
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/4 14.82↑ 3/1 14.73 2/29 14.64 2/28 14.66 2/27 14.65 2/26 14.67 2/22 14.69 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/1 14.73↑ 2/29 14.64 2/28 14.66 2/27 14.65 2/26 14.67 2/22 14.69 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/29 14.64↓ 2/28 14.66 2/27 14.65 2/26 14.67 2/22 14.69 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/28 14.66↑ 2/27 14.65 2/26 14.67 2/22 14.69 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/27 14.65↓ 2/26 14.67 2/22 14.69 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38
もしNT倍率を下げながらTOPIXとグロース主導で相場が上へ行き、日経が40000円チャレンジするようなら先週の見立て通りそこからは一旦急落(調整)を予想しておきます
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/22 14.69↑ 2/21 14.56 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/21 14.56↓ 2/20 14.57 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/20 14.57→ 2/19 14.57 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/19 14.57↓ 2/16 14.66 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/16 14.66↓ 2/15 14.72 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/15 14.72↑ 2/14 14.59 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/14 14.59↑ 2/13 14.53 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/13 14.53↑ 2/9 14.43 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24
【#TOPIX の予測値訂正(2024/2/13)】 予測値は以下のとおり。 2024/6/10~2024/9/30 TOPIX限界値 2810~2873.06 #日経平均 NT倍率14.5の場合、 日経平均限界値 40,745円~41,659.37円 6/10前に到達可能性あり。 このルートを選んだ場合は、暴落の程度が大きくなるおそれあるため、今回の暴騰は残念。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/9 14.43↑ 2/8 14.38 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/8 14.38↑ 2/7 14.16 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/7 14.16↓ 2/6 14.24 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/6 14.24↑ 2/5 14.22 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/5 14.22↓ 2/2 14.24 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/2 14.24↑ 2/1 14.21 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/1 14.21↓ 1/31 14.22 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/31 14.22↓ 1/30 14.27 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21
年始の急落も、日経225先物で売りがでて、NT倍率低くトピ優位で、トピが底堅かった覚えが これ明日以降、日経VI⤴︎で株価⤴︎になったら2月SQまた踏み上げタワーできるのでは..
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/30 14.27↑ 1/29 14.24 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/29 14.24↓ 1/26 14.31 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/26 14.31→ 1/25 14.31 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/25 14.31↓ 1/24 14.32 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/24 14.32↓ 1/23 14.37 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09
NT倍率がずっと上がっている。 先物主導だから仕方ないけど、その分超割高株が増えて相場の急落を招きやすいよね。 アベノミクス以来そういう相場なのだけど、いまだにその感覚について行けていない。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/23 14.37↑ 1/22 14.36 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/22 14.36↑ 1/19 14.33 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/19 14.33↑ 1/18 14.23 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/18 14.23↑ 1/17 14.21 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/17 14.21↓ 1/16 14.23 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/16 14.23↑ 1/15 14.22 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/15 14.22↓ 1/12 14.26 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24
@PIPINort89年は外国人の品薄の日経採用銘柄の買いで日経平均が暴騰した後、先物の空売り、現物売りで暴落しました。 NT倍率や日経先物の出来高、オプションの動向を見て分析した訳では無いのでご参考までに。
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/12 14.26↑ 1/11 14.12 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/11 14.12↑ 1/10 14.09 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23 12/22 14.20
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/10 14.09↑ 1/9 13.99 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23 12/22 14.20 12/21 14.25
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/9 13.99↑ 1/5 13.94 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23 12/22 14.20 12/21 14.25 12/20 14.33
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/5 13.94↓ 1/4 13.99 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23 12/22 14.20 12/21 14.25 12/20 14.33 12/19 14.23
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 1/4 13.99↓ 12/29 14.14 12/28 14.20 12/27 14.24 12/26 14.24 12/25 14.23 12/22 14.20 12/21 14.25 12/20 14.33 12/19 14.23 12/18 14.14