仏CAC 下落
"仏CAC 下落"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 決算/業績
| 今後の予想/見通し
| ニュース・評判・反応
"仏CAC"の現在の状況 6/10 17:20現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
欧州株 終値 揃って下落 2024/10/16 01:47 欧州株式15日終値 英FT100 8249.28(-43.38 -0.52%) 独DAX 19486.19(-22.10 -0.11%) 仏CAC40 7521.97(-80.09 -1.05%) s.minkabu.jp/news/4042690
欧州株 終値 揃って下落 2024/10/11 01:41 欧州株式10日終値 英FT100 8237.73(-6.01 -0.07%) 独DAX 19210.90(-44.03 -0.23%) 仏CAC40 7541.59(-18.50 -0.24%) s.minkabu.jp/news/4039604
欧州株 終値 揃って下落 2024/10/09 01:46 欧州株式8日終値 英FT100 8190.61(-113.01 -1.36%) 独DAX 19066.47(-37.63 -0.20%) 仏CAC40 7521.32(-54.70 -0.72%) s.minkabu.jp/news/4037648
欧州株 終値 揃って下落 2024/10/04 01:48 欧州株式3日終値 英FT100 8282.52(-8.34 -0.10%) 独DAX 19015.41(-149.34 -0.78%) 仏CAC40 7477.78(-99.81 -1.32%) s.minkabu.jp/news/4034782
前日の欧州株市場では主要国の株価が総じて軟調な値動きとなった 最高値街道を走っていた独DAXが利益確定売りで3日ぶりに反落したほか、仏CAC40は構成される40銘柄のうち39銘柄が下落、指数も2%の下げとなっている
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/26 01:48 欧州株式25日終値 英FT100 8268.70(-14.06 -0.17%) 独DAX 18918.50(-78.13 -0.41%) 仏CAC40 7565.62(-38.39 -0.50%) s.minkabu.jp/news/4027769
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/19 01:51 欧州株式18日終値 英FT100 8253.68(-56.18 -0.68%) 独DAX 18711.49(-14.59 -0.08%) 仏CAC40 7444.90(-42.52 -0.57%) s.minkabu.jp/news/4023630
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/11 01:42 欧州株式10日終値 英FT100 8205.98(-64.86 -0.78%) 独DAX 18265.92(-177.64 -0.96%) 仏CAC40 7407.55(-17.71 -0.24%) s.minkabu.jp/news/4018341
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/07 01:50 欧州株式6日終値 英FT100 8181.47(-60.24 -0.73%) 独DAX 18301.90(-274.60 -1.48%) 仏CAC40 7352.30(-79.66 -1.07%) s.minkabu.jp/news/4016481
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/06 01:46 欧州株式5日終値 英FT100 8241.71(-27.89 -0.34%) 独DAX 18576.50(-15.35 -0.08%) 仏CAC40 7431.96(-69.01 -0.92%) s.minkabu.jp/news/4015457
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/05 01:56 欧州株式4日終値 英FT100 8269.60(-28.86 -0.35%) 独DAX 18591.85(-155.26 -0.83%) 仏CAC40 7500.97(-74.13 -0.98%) s.minkabu.jp/news/4014513
欧州株 終値 揃って下落 2024/09/04 01:45 欧州株式3日終値 英FT100 8298.46(-65.38 -0.78%) 独DAX 18747.11(-183.74 -0.97%) 仏CAC40 7575.10(-71.32 -0.93%) s.minkabu.jp/news/4013573
欧州株 終値 揃って下落 2024/08/21 01:45 欧州株式20日終値 英FT100 8273.32(-83.62 -1.00%) 独DAX 18357.52(-64.17 -0.35%) 仏CAC40 7485.73(-16.28 -0.22%) s.minkabu.jp/news/4003640
欧州株 終値 揃って下落 2024/08/06 01:44 欧州株式5日終値 英FT100 8008.23(-166.48 -2.04%) 独DAX 17339.00(-322.22 -1.82%) 仏CAC40 7148.99(-102.81 -1.42%) s.minkabu.jp/news/3987212
欧州株 終値 揃って下落 2024/08/02 01:40 欧州株式1日終値 英FT100 8283.36(-84.62 -1.01%) 独DAX 18083.05(-425.60 -2.30%) 仏CAC40 7370.45(-161.04 -2.14%) s.minkabu.jp/news/3984459
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/25 01:54 欧州株式24日終値 英FT100 8153.69(-13.68 -0.17%) 独DAX 18387.46(-170.24 -0.92%) 仏CAC40 7513.73(-84.90 -1.12%) s.minkabu.jp/news/3976371
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/17 01:46 欧州株式16日終値 英FT100 8164.90(-18.06 -0.22%) 独DAX 18518.03(-72.86 -0.39%) 仏CAC40 7580.03(-52.68 -0.69%) s.minkabu.jp/news/3970700
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/16 01:45 欧州株式15日終値 英FT100 8182.96(-69.95 -0.85%) 独DAX 18590.89(-157.29 -0.84%) 仏CAC40 7632.71(-91.61 -1.19%) s.minkabu.jp/news/3969561
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/10 01:45 欧州株式9日終値 英FT100 8139.81(-53.68 -0.66%) 独DAX 18236.19(-235.86 -1.28%) 仏CAC40 7508.66(-118.79 -1.56%) s.minkabu.jp/news/3965406
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/09 01:46 欧州株式8日終値 英FT100 8193.49(-10.44 -0.13%) 独DAX 18472.05(-3.40 -0.02%) 仏CAC40 7627.45(-48.17 -0.63%) s.minkabu.jp/news/3964460
欧州株 終値 揃って下落 2024/07/03 01:42 欧州株式2日終値 英FT100 8121.20(-45.56 -0.56%) 独DAX 18164.06(-126.60 -0.69%) 仏CAC40 7538.29(-22.84 -0.30%) s.minkabu.jp/news/3960336
この選挙が発表されたのは週末で、発表のあった週明け月曜日のフランス株式市場は大荒れ。先週末までに仏CAC40指数は6%強の下落。
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/27 01:43 欧州株式26日終値 英FT100 8225.33(-22.46 -0.27%) 独DAX 18155.24(-22.38 -0.12%) 仏CAC40 7609.15(-53.15 -0.69%) s.minkabu.jp/news/3953677
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/26 01:54 欧州株式25日終値 英FT100 8247.79(-33.76 -0.41%) 独DAX 18177.62(-147.96 -0.81%) 仏CAC40 7662.30(-44.59 -0.58%) s.minkabu.jp/news/3952028
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/22 01:45 欧州株式21日終値 英FT100 8237.72(-34.74 -0.42%) 独DAX 18163.52(-90.66 -0.50%) 仏CAC40 7628.57(-42.77 -0.56%) s.minkabu.jp/news/3949163
📉 今日の株式市場展望 📉 反落見込み: • 日経平均株価は反落か。欧州株式市場の下落で。 背景: • 米株式市場はジューンティーンスの祝日で休場。欧州株式市場の影響を受けやすい。 • 19日の欧州株式市場ではドイツDAXが0.35%安、仏CAC40が0.76%安と反落。 •…
日銀は前週末の金融政策決定会合で、国債の買い入れ減額を決めた。ただ具体策決定は先送りし、投資家のリスク回避姿勢が強まった。前週末は仏CAC40種が大幅下落し欧州主要国の株式市場も総じて軟調に推移。米ダウ工業株30種平均も下落した
日経先、金曜夜間の下落分と合わせたら金曜の仏CAC40の下落率2.66%超えとるんやけど。 日本がフレグジットするんかい?
欧州株終値 総じて下落 仏CAC2.66%安 #市場ニュース #株式 #投資 #資産運用 dlvr.it/T8HLCf
仏CAC40指数が2.5%安とリスクオフを迎え、ドル円は156.80円台への下落を経て、157円前半で推移。 三角持ち合いをブレークしたかに見えましたが、ダマシとなるか。 この後は米5月輸入物価指数、米6月ミシガン大学消費者信頼感・速報値のインフレ期待、クリーンブランド連銀総裁などの発言を控えます。
【植田総裁会見】 ・会見で、最近の円安の動きが物価上振れ要因、データ次第では7月に利上げの可能性、などの発言がり円安が一服 ・また、欧州株式市場が仏CAC指数主導で下落していることがリスク回避の「円買い」戻し円につながった面も
植田日銀総裁会見で、最近の円安の動きが物価上振れ要因、データ次第では7月に利上げの可能性、などの発言があったことで円安が一服した。 また、欧州株式市場が仏CAC指数主導で下落していることがリスク回避の円買いにつながる面も加わった。 ドル円 USD/JPY 157.62 →
また欧州株式市場が仏CAC指数主導で下落してる事がリスク回避の円買いに繋がる面も加わった
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/14 01:53 欧州株式13日終値 英FT100 8163.67(-51.81 -0.63%) 独DAX 18265.68(-365.18 -1.96%) 仏CAC40 7708.02(-156.68 -1.99%) s.minkabu.jp/news/3942180
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/12 01:52 欧州株式11日終値 英FT100 8147.81(-80.67 -0.98%) 独DAX 18369.94(-124.95 -0.67%) 仏CAC40 7789.21(-104.77 -1.31%) s.minkabu.jp/news/3940096
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/11 01:54 欧州株式10日終値 英FT100 8228.48(-16.89 -0.20%) 独DAX 18494.89(-62.38 -0.34%) 仏CAC40 7893.98(-107.82 -1.35%) s.minkabu.jp/news/3939147
欧州株 終値 揃って下落 2024/06/05 01:50 欧州株式4日終値 英FT100 8232.04(-30.71 -0.37%) 独DAX 18405.64(-202.52 -1.09%) 仏CAC40 7937.90(-60.12 -0.75%) s.minkabu.jp/news/3934199
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/30 01:44 欧州株式29日終値 英FT100 8183.07(-71.11 -0.86%) 独DAX 18473.29(-204.58 -1.10%) 仏CAC40 7935.03(-122.77 -1.52%) s.minkabu.jp/news/3927184
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/29 01:47 欧州株式28日終値 英FT100 8254.18(-63.41 -0.76%) 独DAX 18677.87(-96.84 -0.52%) 仏CAC40 8057.80(-74.69 -0.92%) s.minkabu.jp/news/3925704
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/23 01:56 欧州株式22日終値 英FT100 8370.33(-46.12 -0.55%) 独DAX 18680.20(-46.56 -0.25%) 仏CAC40 8092.11(-49.35 -0.61%) s.minkabu.jp/news/3920110
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/22 01:45 欧州株式21日終値 英FT100 8416.45(-7.75 -0.09%) 独DAX 18726.76(-42.20 -0.23%) 仏CAC40 8141.46(-54.51 -0.67%) s.minkabu.jp/news/3918911
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/18 01:53 欧州株式17日終値 英FT100 8420.26(-18.39 -0.22%) 独DAX 18704.42(-34.39 -0.18%) 仏CAC40 8167.50(-20.99 -0.26%) s.minkabu.jp/news/3916527
欧州株 終値 揃って下落 一般 2024/05/17(金) 01:47 欧州株式16日終値 英FT100 8438.65(-7.15 -0.08%) 独DAX 18738.81(-130.55 -0.69%) 仏CAC40 8188.49(-51.50 -0.63%) 為替 2024/05/17(金) 09:49 執筆者 : MINKABU PRESSさんの記事より
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/17 01:47 欧州株式16日終値 英FT100 8438.65(-7.15 -0.08%) 独DAX 18738.81(-130.55 -0.69%) 仏CAC40 8188.49(-51.50 -0.63%) s.minkabu.jp/news/3915315
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/14 01:51 欧州株式13日終値 英FT100 8414.99(-18.77 -0.22%) 独DAX 18742.22(-30.63 -0.16%) 仏CAC40 8209.28(-9.86 -0.12%) s.minkabu.jp/news/3907510
欧州株 終値 英FTは下落 仏、独は休場 2024/05/02 01:47 欧州株式1日終値 英FT100 8121.24(-22.89 -0.28%) 独DAX 休み 仏CAC40 休み s.minkabu.jp/news/3894886
欧州株 終値 揃って下落 2024/05/01 01:43 欧州株式30日終値 英FT100 8144.13(-2.90 -0.04%) 独DAX 17932.17(-186.15 -1.03%) 仏CAC40 7984.93(-80.22 -0.99%) s.minkabu.jp/news/3893795
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/25 01:45 欧州株式24日終値 英FT100 8040.38(-4.43 -0.06%) 独DAX 18088.70(-48.95 -0.27%) 仏CAC40 8091.86(-13.92 -0.17%) s.minkabu.jp/news/3888623
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/12 01:43 欧州株式11日終値 英FT100 7923.80(-37.41 -0.47%) 独DAX 17954.48(-142.82 -0.79%) 仏CAC40 8023.74(-21.64 -0.27%) s.minkabu.jp/news/3878908