東邦ホールディングス(株) 株価
"東邦ホールディングス(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"東邦ホールディングス(株)"の現在の状況 4/20 22:17現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アイドマ2 アサカ理研8 アミタ32 イトーヨーギョー4 エンビプロ2 コプロ26 ビーマップ2 ベクトル6 マイクロ波化学3 中村超硬22 冨士ダイス5 大盛工業31 岡本硝子33 日本精密7 東洋エンジニアリング4 櫻島埠頭26 阿波製紙24 Abalance23 ABEJA7 JESCO5 VALUENEX27 |
最新の口コミ・ツイッター情報
本日の暴騰銘柄(14:00時点) 株価値上がりランキング 1.ポスプラ 2.日本精密 3.アライドアキ 4.アミタHD 5.3DM 株価値下がりランキング 1.冨士ダイス 2.三井海洋 3.東邦鉛 4.ベイカレント 5.東洋エンジ
レアアース関連銘柄が急落 前場高値 前引け 東洋エンジ 8760 → 6180 −1190 稀元素 3830 → 2988 −142 岡本硝子 1289 → 922 −79 マイクロ波 1534 → 1194 −156 アサカ理研 5390 → 4295 −500 東邦鉛 2510 → x.com/kabunattu/stat…
今日あたり東邦亜船を空売りしようかト思ったりしましたが、寄付き後も上げていたので、怖くて止めました。 その後、東洋エンジニアリングや東邦亜船が下落。 今日は、東邦亜船を1900円まで待って、空売りを繰り返せば楽勝ですか??🫣
本日の暴騰銘柄(11:00時点) 株価値上がりランキング 1.ポスプラ 2.日本精密 3.ハイブリッド 4.Hmcomm 5.大盛工業 株価値下がりランキング 1.冨士ダイス 2.東邦鉛 3.ベイカレント 4.三井海洋 5.SHIFT
5707東邦亜船 しっかりやられました。 S高4万利確できたところから、、 そのままマイナスで着地。悲しみが深い。 pic.x.com/WbAmCJaDBF
東邦船 しっかりやられました。 S高から大暴落へ pic.x.com/2WuOinG1SD
■朝の気配 8:46確認■ ※値は全てその付近 【スト高気配】 第一稀元素:3830円(PTSもS高) 【レアアース関連】 岡本硝子:1300円 東洋エンジニアリング:8870円→8860円 東邦鉛:2559円→2500円 マイクロ波化学:1352円→1378円 アサカ理研:5210円→5430円 エンビプロ:1050円→1059円
■朝の気配 8:25確認■ ※値は全てその付近 【スト高気配】 第一稀元素:3830円(PTSもS高) 東洋エンジニアリング:8870円 東邦鉛:2559円 【レアアース関連】 岡本硝子:1300円 マイクロ波化学:1352円 アサカ理研:5210円 エンビプロ:1050円
チョモラMEMO✍️気になってます S高 zenmu アミタ QD ダイナミック VALUE プログレス NOTE🎯第一稀🎯 阿波🎯東邦亜🎯ABEJA🎯MERF🎯大盛🎯岡本🎯マイクロ🎯冨士🎯 大高 新日本理化 マネーフォ ドリドリ TMH テクノホラ inclusive 室町 助川 AIメカ 注 ユビキタス アストロ 宮入 🙇🌞
一度だけ言うぞ。 1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 1844 大盛工業 198A ポストプライム 2195 アミタHD 4082 稀元素 4422 VALUENEX 5287 イトーヨーギョー 5707 東邦鉛 6330 洋エンジ 7059 コプロHD 7746 岡本硝子 7771 日本精密 9353 櫻島埠頭
プライム+6%超の主な銘柄と値上がり率ランキング 東邦鉛/ベクトル/富士ダイス/稀元素/日本ヒューム/Sansan/東洋エンジ/マネフォ/良品計画/ヨシムラHD/SFOODS/FPパートナ/サンウェルズ/野村マイクロ/マニー/霞ヶ関C/板硝子/日鉄鉱/ブイキューブ/日本高純度/WSCOPE/レノバ nikkei.com/marketdata/ran…
🔥1月16日・短期急騰予選銘柄: 📈4422 VALUENEX 📈198A ポストプライム 📈5287 イトーヨーギョー 📈1844 大盛工業 📈2195 アミタHD 📈7059 コプロHD 📈7746 岡本硝子 📈9353 櫻島埠頭 📈7771 日本精密 📈6330 洋エンジ 📈5707 東邦鉛 📈4082 稀元素
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭 👉7771 日本精密 👉6330 洋エンジ 👉5707 東邦鉛 👉4082 稀元素 ※
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287 イトーヨーギョー ★7771 日本精密 ★6330 洋エンジ その他
今日は仕事で相場は ほとんど見れませんでした💦 レアアース関連 9227 マイクロ波化学 だけが機関売りの標的やねん💢 だったら仮に今日ストップ高してる 岡本硝子 東邦鉛 稀元素 東洋エンジニアリングが崩れても マイクロ波化学は連れ安しないでね 連れ安だけ一緒だと割に合わんからね💢
1/15 ストップ高 20銘柄④ 5287 イトヨーギョ 下水道関連。 5707 東邦鉛 前日まで2日連続ストップ高。レアメタル関連。 5724 アサカ理研 レアメタル関連。レアアース関連。 6058 ベクトル 9-11月期も大幅増益基調が継続。 6182 メタリアル AIによる再成長で株価は一段高へ。
S高 MERF Abalance 阿波紙 JESCO 大盛 PostPrime アミタ ダイナミクマップ プログレステク 稀元素 VALUENEX note イトーヨーギョ 東邦鉛 アサカ理研 ベクトル メタリアル 洋エンジ 岡本硝 日精密 ZenmuTech ビーマップ ABEJA ブルイノベ 冨士ダイス QDレーザ マイクロ波 S安 ピクセル アイドマ ライズ pic.x.com/vkJjwDHuUE
メモ S高 26銘柄 1434 JESCO 1844 大盛工業 198A ポスプラ 2195 アミタHD 3168 MERF 338A ゼンムテック 339A プログレス 3856 Aバランス 3896 阿波製紙 4082 稀元素 4316 ビーマップ 4422 VNX 5243 ノート 5287 イトヨーギョ 5574 ABEJA 5597 ブルーイノベ 5707 東邦鉛 5724 pic.x.com/0LlJ5axlEw
東邦鉛、稀元素でストップ高頂きました。あとは助川電気をデイトレ→持ち越し😅 含み損は拡大しました💦 pic.x.com/BZTGm6HZWQ
指数反落でも資金は小型へ。 今日は①資源・レアメタル/銅連想(稀元素/東邦鉛/アサカ理研/マイクロ波など) ②インフラ更新・下水/設備(大盛工業/JESCO) ③決算ドリブン(ABEJA/ベクトル)が主役。連続S高も多く過熱気味で利確も早いか。 一方、決算/業績警戒等の弱材料で売られる銘柄は容赦なく下げ。
◆5707 東邦船 デイトレで入ったらS高いった。 これは素直に喜んでいいのか、、? それとも明日爆下がりかますのか、、? 明日に持ち越したらいいの?怖いけど、、 わからない、、🤦♀️ pic.x.com/QYpeLXpNIL
🟥S高(気配・一時含む) JESCO/大盛工業/ポスプラ/アミタHD/稀元素/ABEJA/東邦鉛/アサカ理研/ベクトル/冨士ダイス/東洋エンジ/岡本硝子/日本精密/マイクロ波 🟦S安(気配・一時含む) ピクセル/アイドマHD/ライズCG
メモ S高 21銘柄 1434 JESCO 1844 大盛工業 198A ポスプラ 2195 アミタHD 3168 MERF 338A ゼンムテック 3856 Aバランス 3896 阿波製紙 4082 稀元素 5287 イトヨーギョ 5574 ABEJA 5597 ブルーイノベ 5707 東邦鉛 5724 アサカ理研 6058 ベクトル 6167 冨士ダイス 6330 東洋エンジ pic.x.com/CNkPoXLxqw
@hina_personal東邦船 朝ストップ高までゆとりがあったのでPTSで仕込んでたら、いきなり急落して-300000円😱 その後寄り付きでストップ高になり、難は逃れましたが、現在、拘束されています レアアース関連、まだまだ強いし、いきなり下がりそうで危険ですね😣
東邦鉛 3日連続S高 約2か月で3倍化 pic.x.com/f9n19KeblS
【マグロ初競りから見る日経平均】 東邦鉛(5707)がストップ高! 窓開け3連発で天井形成なるか。 レアアース急騰。三井金属(5706)新高値。 マグロ初競り5億円から 日経平均の目標算出しました。 詳細チャート&ライブはYouTubeで👇 youtu.be/E4Kov26zog8?si… #株 #投資 #東京総合研究所
1月14日 株式上昇、下落ランキング 気になった銘柄 上昇 ノート 東邦鉛(時間外も) 岡本硝子(時間外) ABEJA(時間外) 下落 VRAIN(時間外) pic.x.com/LjqRuxp3wr