(株)コプロ・ホールディングス
"(株)コプロ・ホールディングス"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)コプロ・ホールディングス"の現在の状況 4/28 00:42現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アミタ30 イトーヨーギョー7 イビデン4 テラプローブ2 トライト11 ノーリツ鋼機3 中村超硬24 大盛工業30 岡本硝子31 日本精密5 東邦26 櫻島埠頭29 豊田自動織機2 阿波製紙22 Abalance23 VALUENEX30 |
最新の口コミ・ツイッター情報
😍🥰😋本日の有益な投資情報 📊銘柄コード:コプロHD <7059> 🤩🤩🤩参考売却価格:1040円 😊😊目標利益水準:290円〜300円 予想収益率:±30% 購入理由:建設業界向けに人材派遣・人材紹介サービスを提供するトライトエンジニアリングを買収。取得価額は294億円。 #コツコツ投資 #金融リセット
📊絶好の買い時が来た 📊銘柄コード:コプロHD <7059> 📊参考売却価格:1040円 📊目標利益水準:290円〜300円 📊予想収益率:±30% 📊購入理由:建設業界向けに人材派遣・人材紹介サービスを提供するトライトエンジニアリングを買収。取得価額は294億円。 #コツコツ投資 #金融
本日の銘柄推奨 ⚠️ ◎コプロ・ホールディングス <7059> [東証P] 株価:1,040円 偏った人気と弱気トレンド。株価は上場来高値から大幅下落のトレンド。信用買いが売りを大幅に上回り(貸借倍率120倍)、買いに偏った人気が集まる一方で調整リスクも。 #日本株 #小型株 #信用取引注意
🌞長期視点最強!日股買収・増収銘柄まとめやで ✍️コプロ HD、ノーリツ鋼機が企業買収で業務強化、イビデンは 441 億円売却益で財務健やか。 増収銘柄も続出、長期投資に最適。 🧷詳細はフォローして値動き追え!#日股基本面 #企業統合 #注目銘柄 #長期投資 pic.x.com/O4olnxF4CG
コプロ気合い入った買収して、評価されそうなのめっちゃいいな。
選んだ株価上昇に影響大な利好消息です! ★★コプロ・ホールディングス<7059> トライトエンジニアリング買収(294億円) ★★ノーリツ鋼機<7744> センクシア全株取得・子会社化(690億円) ★イビデン<4062> 豊田自動織機TOB応募で売却益441億円計上予定 ★テラプローブ<6627> pic.x.com/YLOa8wMN2g
人材周りは常にニーズ高いのと事業構造がシンプルで追う数値がわかりやすいのでどのタイミングでも事業立ち上げやすい。特に人材派遣とかはどんどんニーズ高まっている印象。 追う数値ややるべき施策については建設技術者派遣を行っているコプロ・ホールディングスの決算説明資料見るとわかりやすい pic.x.com/NL1rkXG73O x.com/date_tokyo_uni…
・コプロ・ホールディングス <7059>:買い気配。 建設業界向け主柱の人材派遣業。施工管理者を派遣。大手ゼネコン向け2割。15年持株会社化。 建設業界向けに人材派遣・人材紹介サービスを提供するトライトエンジニアリングを買収。取得価額は294億円。 ・ノーリツ鋼機 <7744>:買い気配。
コプロ当然のストップ高 この相場だとここから気づかれて相場化する可能性あるな。。。
コプロ1000円ぐらいで買えたらいいなと思ってたら今日はストップ高でしょうね… 建設人材派遣とか今後も売上絶好調でしょうね! 配当利回りも4.3%だったのでそこも魅力 pic.x.com/2Em7YjuSb5
PTSで大きく動いた注目の材料銘柄(1月16日) 【値上がり】 中村超硬<6166>、コプロH<7059>、アーキテ<6085>、Trai<3358>、ピクセラ<6731>、ノーリツ<7744>、3Dマト<7777>、WSCO<6619>、イビデン<4062>、プログレ<339A>
コプロHD 時価総額292億でトライトエンジニアリング取得。 copro-h.co.jp/ir/upload_file… 財務健全の証か、増資ではなく余剰資金と借入で資金調達。 ・時価総額 416億円→708億円 ・2025年9月EPS EPS 51.22円→EPS 88.11円 pic.x.com/RtbXtChJAW x.com/cafeofinv/stat…
コプロHD、時価総額416億円、有利子負債0億円、現金同等物62億円(四季報ベース)で292億円の買収。気合入ってますね、オーナー企業でないとできません 投資家はいつエクイティやるのかと戦々恐々?
7059 コプロ 建設業界向けに人材派遣・人材紹介サービスを提供するトライトエンジニアリングを買収。取得価額は294億円 3692 FFRIセキュリティ セキュリティサービスの提供に特化した子会社を設立 6627 テラプローブ 未定だった前期配当は110円実施
一度だけ言うぞ。 1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 1844 大盛工業 198A ポストプライム 2195 アミタHD 4082 稀元素 4422 VALUENEX 5287 イトーヨーギョー 5707 東邦鉛 6330 洋エンジ 7059 コプロHD 7746 岡本硝子 7771 日本精密 9353 櫻島埠頭
2026.1.16 IR材料 ・イビデン〈4062〉 豊田自動織機のTOBに応募、売却益441億円計上 ・コプロHD〈7059〉 人材派遣「トライト」を子会社化 ・ノダ〈7879〉 今期経常は黒字浮上も3円減配 ・日本精密〈7771〉 増し担保規制が開始
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬
🔥1月16日・短期急騰予選銘柄: 📈4422 VALUENEX 📈198A ポストプライム 📈5287 イトーヨーギョー 📈1844 大盛工業 📈2195 アミタHD 📈7059 コプロHD 📈7746 岡本硝子 📈9353 櫻島埠頭 📈7771 日本精密 📈6330 洋エンジ 📈5707 東邦鉛 📈4082 稀元素
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
🔴今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月16日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
🔴今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭 👉7771 日本精密 👉6330 洋エンジ 👉5707 東邦鉛 👉4082 稀元素 ※
コプロ・ホールディングス<7059>、建設業界向け人材派遣・人材紹介のトライトを子会社化 - M&A Online maonline.jp/news/20260115c #コプロ・ホールディングス #MandA
1月15日 日本株式上昇、下落ランキング 上昇 岡本硝子(時間外も) ノート コプロ(時間外) 下落 キモト(時間外) クシム(時間外) pic.x.com/SgK7BsKXMm
コプロホールディングス 月次を追ってる限り今期の業績予想達成は厳しいと思っていたけどまさかのトライト買収。 いいM&Aだとおもうな、IFRS移行で会計にも優しいし笑 やっぱキャッシュリッチは正義よ。
2倍株研究会で発表した コプロHD(7059)がM&Aを発表 四季報予測にグループに加わる トライト社分を足すと 結構いい感じになりそう こうなるともっと持ってれば よかったとなるけど PTS大きく上げているので 気持ちよく明日を迎えれそう
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287 イトーヨーギョー ★7771 日本精密 ★6330 洋エンジ その他
■コプロ・ホールディングス <7059> [東証P] 建設業界向けに人材派遣・人材紹介サービスを提供するトライトエンジニアリングを買収。取得価額は294億円。 ■スギホールディングス <7649> [東証P] 12月既存店売上高は前年同月比0.7%増と増収基調が続いた。