(株)ライトアップ
"(株)ライトアップ"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)ライトアップ"の現在の状況 10/8 02:56現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
3月31日の急騰予想(短期勝負)銘柄 3011 バナーズ 2195 アミタHD 8165 千趣会 6166 中村超硬 9227 マイクロ波化学 6580 ライトアップ 7356 Retty 7965 象印マホービン
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★6166 中村超硬 ★6580 ライトアップ ★9159 WTOKYO
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
📈📈📈3月31日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★3011 バナーズ ★2195 アミタHD ★8165 千趣会 ★6166 中村超硬 ★9227 マイクロ波化学 ★6580 ライトアップ ★7356 Retty ★7965 象印マホービン ★8227 しまむら その他
本日(2026/03/30)のS高銘柄 ・住石ホールディングス(1514)テーマ(石炭) ・アミタホールディングス(2195)テーマ(エネルギー) ・バナーズ(3011)材料不明 ・ファンデリー(3137)材料不明 ・アドバンスト・メディア(3773)上方修正・増配・自社株買い ・ライトアップ(6580)調査報告書開示
【東証GRT 上昇銘柄TOP10(前日比)】2026/03/30 1.W TOKYO(9159)⬆️+25.82% 2.アミタホールディングス(2195)⬆️+18.82% 3.ライトアップ(6580)⬆️+13.96% 4.リファインバースグループ(7375)⬆️+13.13% 5.アドバンスト・メディア(3773)⬆️+12.01% 6.パワーエックス(-)⬆️+11.18%
3/30(月)値上がり率 1位<9159>(株)W TOKYO(+25.82%) 2位<3011>(株)バナーズ(+24.46%) 3位<2195>アミタホールディングス(株)(+18.82%) 4位<8835>太平洋興発(株)(+14.52%) 5位<6580>(株)ライトアップ(+13.96%)
🚨 6580 が 1061.00 +13.96% を記録。 オペレーティング・レバレッジの拡大を主因に急騰。 前場では住友ベ、ライトアップ、アイリッジ、HOYA、SBI、キユソー流通など関連銘柄も活性化。 pic.x.com/GdKy8TtBR0
値上がり予想銘柄4(VWAP) (2026,3,30) 6391加地テック 6580ライトアップ 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
3/30値上がり率上位銘柄 S 9159 WTOKYO 53.7億 SBIと資本業務提携 S 3011 バナーズ46.3億 S 2195 アミタHD88.7億 8835 太平発 98.2億 石炭火力稼働引上げと S 6580 ライトアップ 61.6億 S 9517 イーレックス 829億 5856 LIEH 27.2億 7375 リファバスG 46.2億