(株)ツガミ 上昇
"(株)ツガミ 上昇"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)ツガミ"の現在の状況 9/12 03:14現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
2026/08/18(火) 68銘柄 評価額 42,800,430円 損益 +8,744,564円(+25.68%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [6840]AKIBA +32,160円 [6101]ツガミ -51,300円 [4461]一工薬 -60,320円 [3103]ユニチカ -88,160円
⤴値上がり高比率銘柄⑱ (2026/07/31) 日本ライフライン(7575) 8.13% ツガミ(6101) 8.09% 日本発条(5991) 8.08% 住友ベ-クライト(4203) 8.06%
#Rob式ランキング (プライム 寄付比のみ) 寄付比で上昇した上位10銘柄 【11:30頃:株価 / 寄付比 / 前日比 / ボリンジャー / 5MA乖離率】 ・ツガミ:6,390 / +10.36% / +8.49% / -1.35σ / +0.03% ・MARUWA:55,290 / +9.27% / +9.96% / -0.91σ / +2.13% ・東エレデバ:3,835 / +9.26% /
#Rob式ランキング (プライム 寄付比のみ) 寄付比で上昇した上位10銘柄 【09:35頃:株価 / 寄付比 / 前日比 / ボリンジャー / 5MA乖離率】 ・東エレデバ:3,785 / +7.83% / +9.08% / -0.40σ / +1.53% ・ツガミ:6,230 / +7.60% / +5.77% / -1.55σ / -1.61% ・イビデン:14,430 / +7.09% / +7.13% /
2026/07/13(月) 75銘柄 評価額 43,982,311円 損益 +6,391,995円(+17.00%) 前日比 -832,224円(-1.86%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [6814]古野電 +86,000円 [6101]ツガミ -36,480円 [1975]朝日工 -58,590円 [285A]キオクシア -69,300円
7月10日のヒマリちゃんだヨ(^_-)☆ 今日の相場は半導体・電子部品の上昇継続カモ? ラッキー銘柄は285Aキオクシア、6871日マイクロニクス、5803フジクラ、6526ソシオネクスト、6278ユニオンツール、6981村田製、8035東京エレク、6176ディスコ、6101ツガミ アンラッキー銘柄は7649スギHD
値上がり予想銘柄API-2(不定期)(2026,7,9) 6101ツガミ 6141DMG森精機 6336石井表記 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
7/9🇯🇵株式市場は全指数↑。 が、プライム以下3市場の上昇銘柄は3〜4割台と渋め。 半導体がGX半導体日本株ETF4.8%↑と市場牽引。 他、機械・電子機器もツガミ6.4%↑等好調。 しかし、自動車(トヨタ2.2%↓等)、不動産(三菱地所1.6%↓等)他、軟調業態多い。 マイPFは2.1%↑と良い感じ。 pic.x.com/oWjRU3M0iu
2026/07/09(木) 75銘柄 評価額 44,263,793円 損益 +6,673,477円(+17.75%) 前日比 +48,167円(+0.11%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [6101]ツガミ +51,300円 [6323]ローツェ +46,464円 [285A]キオクシア +41,930円 [7173]東京きらぼし -30,912円
2026/07/07(火) 76銘柄 評価額 46,050,048円 損益 +7,958,332円(+20.89%) 前日比 -1,219,785円(-2.58%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [8604]野村 +18,000円 [6356]日ギア -68,800円 [7318]セレンHD -68,800円 [6101]ツガミ -92,340円
日経平均上昇局面でも株価が動かない銘柄の実践的売り時買い時戦略とAI関連の今後を、みんかぶマガジンが解説します。紹介銘柄はインテル、富士通、MIC、バイセル、ツガミ、オーテック、朝日工業社、VPJ。詳細はこちら news.yahoo.co.jp/articles/c0bf5…
半導体相場が一段落した模様。 ツガミ 日本特殊陶業 ピラー フェローテック アマダ 高配当株の一部が半導体相場で化けて、配当1%〜2%になるまで値上がりしたので、そろそろ次の高配当に乗り換え時かと思いつつ、半導体を今切っていいのかと逡巡。 このポートフォリオ構築こそまさにゲーム的な部分!
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
日経平均 1010円高 69744円 値上がり 1226 値下がり 291 変わらず 41 値上がりした株 9983 ファストリ 285A キオクシアHD 6787 メイコー 3445 RSテクノ 6506 安川電機 4461 第一工業製薬 6814 古野電気 6101 ツガミ 6508 明電舎 5713 住友金属鉱山 6324 ハーモニッ
8日目① 持ち越しした3銘柄全て利確。 ミスミGは4000円トライで何回も跳ね返されていたので利確。 他のツガミ、KOKUSAIも上昇したがすぐに売りに押されて上髭陰線に。チャートは崩れてないけど一旦利確。 pic.x.com/AT0XTC2BMd x.com/illusion7272/s…
【明日のテンバガー株】日経7万復帰!キオクシア!乱高下継続!シェアリングテクノロジー!大幅上昇!ツガミ!寿スピリッツ!高値更新!スリー・ディー・... youtu.be/NEAvsZwRbJs?si… @YouTubeより
2026/06/30 78銘柄 評価額 47,690,472円 損益 +9,160,488円(+23.77%) 前日比 -171,609円(-0.36%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [6323]ローツェ +62,400円 [5803]フジクラ +50,126円 [6101]ツガミ +46,740円 [3110]日東紡 -42,400円
【明日のテンバガー株】日経7万目前!キオクシア!時価総額50兆円目前!次100兆円?イビデン!大幅上昇!ツガミ!高値更新!スリー・ディー・マトリ... youtu.be/f3mGylhPGrU?si… @YouTubeより
2026/06/10 77銘柄 評価額 45,813,719円 損益 +7,424,261円(+19.34%) 今日の値上がり/値下がり銘柄 [6101]ツガミ +44,880円 [6787]メイコー -61,200円 [5801]古河電 -76,440円 [4022]ラサ工 -85,680円
#Rob式ランキング (プライム 寄付比のみ) 寄付比で上昇した上位10銘柄 【15:30頃:株価 / 寄付比 / 前日比 / ボリンジャー / 5MA乖離率】 ・★松風:2,087 / +7.97% / +7.80% / 2.55σ / +5.21% ・FIG:1,588 / +7.15% / +2.65% / 0.18σ / +3.40% ・★ツガミ:6,710 / +6.34% / +5.17% / 1.47σ /
#Rob式ランキング (プライム 寄付比のみ) 寄付比で上昇した上位10銘柄 【11:30頃:株価 / 寄付比 / 前日比 / ボリンジャー / 5MA乖離率】 ・Link-Uグループ:666 / +17.67% / +17.67% / 0.82σ / +9.25% ・★ツガミ:7,030 / +11.41% / +10.19% / 2.02σ / +5.81% ・★荒川化学:1,730 / +8.06%
#Rob式ランキング (プライム 寄付比のみ) 寄付比で上昇した上位10銘柄 【10:05頃:株価 / 寄付比 / 前日比 / ボリンジャー / 5MA乖離率】 ・FIG:1,617 / +9.11% / +4.52% / 0.23σ / +4.35% ・Link-Uグループ:614 / +8.48% / +8.48% / -0.37σ / +4.46% ・ツガミ:6,800 / +7.77% / +6.58%