(株)トライアイズ
"(株)トライアイズ"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)トライアイズ"の現在の状況 8/18 08:24現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| いい生活3 ぷらっとホーム3 アルメディオ4 エクサウィザーズ31 エスイー3 クラウディア31 スター・マイカ31 モンスターラボ31 レカム3 千趣会2 大黒屋31 岡本硝子9 日本精密3 象印マホービン2 SBI4 W TOKYO2 YE DIGITAL22 |
最新の口コミ・ツイッター情報
📈📈📈4月1日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★278A テラドローン ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★3323 レカム
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
📈📈4月1日の急騰予想(デイトレード急騰)銘柄 ★4259 エクサウィザーズ ★9159 WTOKYO ★6993 大黒屋 ★2354 YE DIGITAL ★7602 レダックス ★4840 トライアイズ ★3607 クラウディアHD ★5255 モンスターラボ ★2975 スター・マイカHD ★458A パワーエックス その他
WTOKYO(9159) SBIホールディングス資本業務提携IRで寄らず株価ストップ高2連荘 アルメディオ エスイー(3423) トライアイズ EduLab(エデュラボ) セイワHD(セイワホールディングス) 岡本硝子(7746) 象印マホービン(7965) いい生活(3796) 等と共に値上がり率ランキング上位 pic.x.com/36kNAlqTQd
4月1日の短期銘柄 💐6993 大黒屋 💐4259 エクサウィザーズ 💐3323 レカム 💐4840 トライアイズ 💐5255 モンスターラボ 💐3607 クラウディアHD 💐2975 スター・マイカHD 💐7602 レダックス 新年度で短期資金が動きやすいタイミング! 材料・勢い次第で急騰期待。 #日本株 #4月相場
✅本日、ストップ高になったのは5銘柄 4840 トライアイズ 5337 ダントーHD 6836 ぷらっとホーム 7746 岡本硝子 9159 W TOKYO x.com/hachi888811/st…
セイワHD(セイワホールディングス、523A) 今日は先物と日経平均や個人から人気銘柄 ジャパンディスプレイ(JDI、6740) JX金属(5016) QDレーザ(6613) 等の株価が軒並み大暴落する中、 アルメディオ WTOKYO(9159) トライアイズ 岡本硝子(7746) 等と爆上げ値上がり率ランキング6位 pic.x.com/M5jROBa3I0
一度だけ言うぞ。 4月1日の急騰予想(短期勝負)銘柄 2354 YE DIGITAL 2975 スター・マイカHD 3323 レカム 3607 クラウディアHD 4259 エクサウィザーズ 458A パワーエックス 4840 トライアイズ 5255 モンスターラボ 6993 大黒屋 7602 レダックス 9159
【東証STD 上昇銘柄TOP10(前日比)】2026/03/31 1.アルメディオ(7859)⬆️+20.63% 2.トライアイズ(4840)⬆️+17.01% 3.エスイー(3423)⬆️+15.30% 4.岡本硝子(7746)⬆️+11.43% 5.いい生活(3796)⬆️+10.28% 6.千趣会(8165)⬆️+8.73% 7.テノ.ホールディングス(7037)⬆️+8.40% 8.ぷらっとホーム(6836)⬆️+7.55%
正直、かなり強い動きになると思ってる。 今のうちに20万円だけでも準備しておいてほしい。 ヒントはこの銘柄👇 トライアイズ(4840) 過去に急騰した 日本精密 岡本硝子 三菱重工業 このあたりと同じ“初動の匂い”が出てる。 もちろん投資に絶対はない。 でも「上がってから気づく人」が毎回9割。 pic.x.com/ALhSMoKIIV
3月31日(火) ストップ高銘柄 2銘柄 コード:9159 銘柄:W TOKYO 理由:SBIホールディングスと資本業務提携契約締結 コード:4840 銘柄:トライアイズ 理由:岩尾俊兵氏の大株主浮上で直近急伸の反動 #ストップ高 #S高 #デイトレ #トレード #株 #投資 #投資初心者
4位:トライアイズ(4840) 3位:古河電気工業(5801) 2位:キオクシアホールディングス(285A) 1位:ユニチカ(3103) 株で資産形成したいなら、 最近の火熱上昇トレンドをチャンスと捉えることだ! 銘柄の仕込みタイミング 今後の日本株の流れ 知りたい投資家は、
x.com/_shige_chan458… 株価が上昇するぞ――!! 20万円を用意しておいてください。 (4840) トライアイズ:株価が688円に達しました この銘柄は間違いなく、今年最も代表的な日本株となるでしょう。日本精密、岡本硝子、三菱重工のような急騰相場を迎えるはずです。上昇してから買おうとしても x.com/_shige__chan45…
注目銘柄【ゴールデンクロスから上昇】(3/31) 「W TOKYO 9159」「バナーズ 3011」「トライアイズ 4840」「BlueMeme 4069」「ホームポジション 2999」 kabusensor.com/gldcross/up/
S高 4840 トライアイズ 688 17.01% . 5337 ダントーHD 560 3.51% 6836 ぷらっとホーム 1,011 7.55% . 7746 岡本硝子 1,111 11.43% . 9159 W TOKYO 2,349 20.52% .
⤴値上がり高比率銘柄① (2026/03/31) アルメディオ(7859) 20.63% WTOKYO(9159) 20.52% トライアイズ(4840) 17.01% エスイー(3423) 15.3% EDULAB(4427) 15.02% 岡本硝子(7746) 11.43% 象印マホービン(7965) 11.07% いい生活(3796) 10.28% 千趣会(8165) 8.73%
ストップ高銘柄 トライアイズ <4840> 688円 +100 円 (+17.0%) MX米株AI <552A> 2,500円 0 円 (0.0%) など、3銘柄 ストップ安銘柄 アスタリスク <6522> 1,163円 -300 円 (-20.5%) 多木化学 <4025> 4,250円 -1,000 円 (-19.1%) など、2銘柄
3/31 ストップ高 3銘柄 4840 トライアイズ 552A MX米株AI 9159 WTOKYO 前日もストップ高。SBIとの資本提携で圧倒的な品薄感が浮き彫りに。
3/31 ストップ高 3銘柄①\ 4840 トライアイズ 552A MX米株AI 9159 WTOKYO 前日もストップ高。SBIとの資本提携で圧倒的な品薄感が浮き彫りに。
4840 トライアイズ~ストップ高おめ🌸 岩尾俊兵の戦略通り進めていけるなら時価総額が低いし、余裕でテンバガーも狙えそう😄 今月は戦争で、めちゃめちゃな相場だったがまずまずの成績で良かった。 そんな波乱の展開の中で大化け候補が現れたので楽しみだ😄 #株 #埼玉 #久喜 #加須 #幸手 白岡 春日部 pic.x.com/kVdRwv2B5R
株価が上昇するぞ――!! 20万円を用意しておこう。 (4840) トライアイズ この銘柄は間違いなく、今年最も代表的な日本株となるでしょう。日本精密、岡本硝子、三菱重工のような急騰相場を迎えることになります。上がってから買おうとしたら手遅れです。 pic.x.com/5n1zNQ68CX
4840 トライアイズ ストップ高に、、、トライ!!!🌞 pic.x.com/Pt4C1f5nQy
4840 トライアイズ、ストップ高www(^^♪🆙🆙🚀🚀 pic.x.com/Gf0stYtrYH
トライアイズS高 x.com/RyokuseTakayam…