ダイトーケミックス(株) 急騰
"ダイトーケミックス(株) 急騰"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"ダイトーケミックス(株)"の現在の状況 11/13 18:32現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アスタリスク19 クロスフォー3 サノヤス3 シリコンスタジオ16 シンバイオ3 ステムリム3 ツバキ・ナカシマ16 プラコー15 マイクロ波化学16 ミツバ18 ユニチカ3 ラクオリア2 中村超硬22 免疫生物研究所2 岡本硝子19 窪田製薬3 GRCS18 ispace16 |
最新の口コミ・ツイッター情報
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
明日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD 日本株は、俺だけ見ろ。明日も結果で語る。
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 🚀198A ポストプライム 🚀2338 クオンタムS 🚀6347 プラコー 🚀3823 WHY HOW DO 🚀256A 飛鳥HD 🚀3907 シリコンスタジオ 🚀4366 ダイトーケミックス 🚀6227 マイクロ波化学 🚀9348 ispace 🚀6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
🚀 5月27日 株価急騰予測(デイトレ向け): 📈 2338 クオンタムS:206円 📈 2693 YKT: 520円 📈 3905 データセクション: 4,720円 📈 4392 FIG : 2,571円 📈 256A 飛鳥HD: 2,001円 📈 4366 ダイトーケミックス: 450円 📈 6227 AIメカテッ : 6,190円 📈 4885 室町ケミカル: 962円 📈 1948
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ その他
ダイトーケミックス<4366>が急騰。相対的に出遅れる中小型株への投資資金の攻勢が目立つ。半導体フォトレジストなどに使用される感光性材料を手掛けるダイトーケミもその一角で、PBRなど投資指標面から割安に放置されていることもあって、足もとリバウンド狙いの追随買いを引き寄せている。
📊 日本株・半導体 後場の注目点(4/6) アドバンテスト・東エレ・レーザーテックが堅調。ダイトーケミックス一時14%超急騰。 主力は買い優勢も、トランプ会見(8日午前9時)を控え上値追いはしづらい。戻り売りに注意。
【急騰 低位株】(4/6 12:00) +10% 超え:竹田iPホールディングス +10% 超え:ダイトーケミックス +10% 超え:ブイキューブ +10% 超え:クオンタムソリューションズ kabureal.net/lower/pro/
📈📈📈2月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★7810 クロスフォー ★4582 シンバイオ製薬 ★4596 窪田製薬HD ★3103 ユニチカ ★7022 サノヤスHD ★195A MUSCAT G ★6166 中村超硬 ★5381 マイポックス ★4366 ダイトーケミックス ★4599 ステムリム ★7794 EDP その他
📈📈📈2月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★7810 クロスフォー ★4582 シンバイオ製薬 ★4596 窪田製薬HD ★3103 ユニチカ ★7022 サノヤスHD ★195A MUSCAT G ★6166 中村超硬 ★5381 マイポックス ★4366 ダイトーケミックス ★4599 ステムリム ★7794 EDP その他
📈📈📈2月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★7810 クロスフォー ★4582 シンバイオ製薬 ★4596 窪田製薬HD ★3103 ユニチカ ★7022 サノヤスHD ★195A MUSCAT G ★6166 中村超硬 ★5381 マイポックス ★4366 ダイトーケミックス ★4599 ステムリム ★7794 EDP その他
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS ★462A ファンディーノ
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★4100 戸田工 ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬(OV) ★7280 ミツバ ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★4594 ブライトパス ★130A VIS
📈📈📈1月20日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★3727 APLIX ★7746 岡本硝子 ★6522 アスタリスク ★6166 中村超硬 ★9250 GRCS ★4366 ダイトーケミックス ★4531 有機薬 ★157A Gモンスター ★130A VIS ★4415 ブロードエンター ★5698 エンビプロHD ★462A ファンディーノ pic.x.com/WCY7m8UVJ4
4366 ダイトーケミックス PTS S高 医薬中間体について、中国輸出規制が行われるという思惑で急騰。 有機合成薬品工業は本日寄らずのS高 #PTS情報
中国による抗菌薬原料の輸出規制懸念から、国内自給を担う有機合成薬品が「国策銘柄」として急騰。これを受け、同様に医薬中間体の受託製造に強く、低PBR・小型株という共通点を持つダイトーケミックスにも波及買いが期待されています。
急騰期待の“短期勝負”7銘柄 ⚡8058 三菱商事 ⚡4579 ラクオリア創薬 ⚡8995 誠建設工業 ⚡4366 ダイトーケミックス ⚡4570 免疫生物研究所 ⚡5016 JX金属 ⚡7267 本田技研工業 地合い◎、短期資金が向かう可能性アリ。 本命と隠し玉はホームのリンクから確認できます。
急騰期待の“短期勝負”7銘柄 ⚡4446 Link-U ⚡4579 ラクオリア創薬 ⚡7203 トヨタ自動車 ⚡4366 ダイトーケミックス ⚡4570 免疫生物研究所 ⚡3877 中越パルプ ⚡5803 フジクラ 地合い◎、短期資金が向かう可能性アリ。 本命と隠し玉はホームのリンクから確認できます。
バッチリ上がってます ダイトーケミックス(4366) 紹介時株価272円→301円 本日の急騰で上昇率+10.66% 短期で利益を出したいなら私を見ていて下さい pic.x.com/De4iYtzxlF x.com/watanabe_stcck…
バッチリ上がってます ダイトーケミックス(4366) 紹介時株価272円→301円 本日の急騰で上昇率+10.66% 短期で利益を出したいなら私を見ていて下さい pic.x.com/lEdfjBuvp8 x.com/Budakbawahatas…
バッチリ上がってます ダイトーケミックス(4366) 紹介時株価272円→301円 本日の急騰で上昇率+10.66% 短期で利益を出したいなら私を見ていて下さい pic.x.com/GvVSldLBOl x.com/watanaba_steck…
バッチリ上がってます ダイトーケミックス(4366) 紹介時株価272円→301円 本日の急騰で上昇率+10.66% 短期で利益を出したいなら私を見ていて下さい pic.x.com/J47rhBzD1E