仏CAC
"仏CAC"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 決算/業績
| 今後の予想/見通し
| ニュース・評判・反応
"仏CAC"の現在の状況 6/10 19:49現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/25 01:45 欧州株式24日終値 英FT100 8040.38(-4.43 -0.06%) 独DAX 18088.70(-48.95 -0.27%) 仏CAC40 8091.86(-13.92 -0.17%) s.minkabu.jp/news/3888623
欧州株 終値 揃って上昇 2024/04/24 01:57 欧州株式23日終値 英FT100 8044.81(+20.94 +0.26%) 独DAX 18137.65(+276.85 +1.55%) 仏CAC40 8105.78(+65.42 +0.81%) s.minkabu.jp/news/3887660
欧州株 終値 揃って上昇 2024/04/23 01:56 欧州株式22日終値 英FT100 8023.87(+128.02 +1.62%) 独DAX 17860.80(+123.44 +0.70%) 仏CAC40 8040.36(+17.95 +0.22%) s.minkabu.jp/news/3886712
欧州株 終値 揃って上昇 2024/04/19 01:53 欧州株式18日終値 英FT100 7877.05(+29.06 +0.37%) 独DAX 17837.40(+67.38 +0.38%) 仏CAC40 8023.26(+41.75 +0.52%) s.minkabu.jp/news/3884644
欧州株 終値 揃って上昇 2024/04/18 01:45 欧州株式17日終値 英FT100 7847.99(+27.63 +0.35%) 独DAX 17770.02(+3.79 +0.02%) 仏CAC40 7981.51(+48.90 +0.62%) s.minkabu.jp/news/3883786
欧州株12日終値 英FT上昇 2024/04/13 01:30 欧州株式12日GMT16:20 英FT100 7995.58(+71.78 +0.91%) 独DAX 17930.32(-24.16 -0.13%) 仏CAC40 8010.83(-12.91 -0.16%) s.minkabu.jp/news/3880560
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/12 01:43 欧州株式11日終値 英FT100 7923.80(-37.41 -0.47%) 独DAX 17954.48(-142.82 -0.79%) 仏CAC40 8023.74(-21.64 -0.27%) s.minkabu.jp/news/3878908
欧州株 仏CAC指数が0.4%高 ソシエテ・ジェネラル株が上昇牽引 #市場ニュース #株式 #投資 #資産運用 dlvr.it/T5M6KB
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/10 01:57 欧州株式9日終値 英FT100 7934.79(-8.68 -0.11%) 独DAX 18076.69(-242.28 -1.32%) 仏CAC40 8049.17(-70.13 -0.86%) s.minkabu.jp/news/3876759
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/06 03:46 欧州株式5日終値 英FT100 7911.16(-64.73 -0.81%) 独DAX 18175.04(-228.09 -1.24%) 仏CAC40 8061.31(-90.24 -1.11%) s.minkabu.jp/news/3874896
欧州株 終値 揃って上昇 2024/04/04 01:50 欧州株式3日終値 英FT100 7937.44(+2.35 +0.03%) 独DAX 18367.72(+84.59 +0.46%) 仏CAC40 8153.23(+23.18 +0.29%) s.minkabu.jp/news/3872964
欧州株 終値 揃って下落 2024/04/03 01:49 欧州株式2日終値 英FT100 7935.09(-17.53 -0.22%) 独DAX 18283.13(-209.36 -1.13%) 仏CAC40 8130.05(-75.76 -0.92%) s.minkabu.jp/news/3872046
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/29 02:43 欧州株式28日終値 英FT100 7952.62(+20.64 +0.26%) 独DAX 18492.49(+15.40 +0.08%) 仏CAC40 8205.81(+1.00 +0.01%) s.minkabu.jp/news/3867979
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/28 02:50 欧州株式27日終値 英FT100 7931.98(+1.02 +0.01%) 独DAX 18477.09(+92.74 +0.50%) 仏CAC40 8204.81(+20.06 +0.25%) s.minkabu.jp/news/3866450
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/27 02:42 欧州株式26日終値 英FT100 7930.96(+13.39 +0.17%) 独DAX 18384.35(+123.04 +0.67%) 仏CAC40 8184.75(+33.15 +0.41%) s.minkabu.jp/news/3865150
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/22 02:45 欧州株式21日終値 英FT100 7882.55(+145.17 +1.88%) 独DAX 18179.25(+164.12 +0.91%) 仏CAC40 8179.72(+18.31 +0.22%) s.minkabu.jp/news/3861423
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/20 02:46 欧州株式19日終値 英FT100 7738.30(+15.75 +0.20%) 独DAX 17987.49(+54.81 +0.31%) 仏CAC40 8201.05(+52.91 +0.65%) s.minkabu.jp/news/3860089
欧州株 終値 揃って下落 2024/03/19 02:41 欧州株式18日終値 英FT100 7722.55(-4.87 -0.06%) 独DAX 17932.68(-3.97 -0.02%) 仏CAC40 8148.14(-16.21 -0.20%) s.minkabu.jp/news/3859004
18日の東京株式市場は強弱観対立のなかも日経平均株価は3万8000円台後半で頑強な値動きを示しそうだ。 前週末の欧州株市場は高安まちまちで独DAXは小幅下落したものの、仏CAC40はわずかながら4日続伸し史上最高値を更新した。 一方、米国株市場では主要株価3指数が揃って下落した。
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/08 02:46 欧州株式7日終値 英FT100 7692.46(+13.15 +0.17%) 独DAX 17842.85(+126.14 +0.71%) 仏CAC40 8016.22(+61.48 +0.77%) s.minkabu.jp/news/3850723
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/07 02:57 欧州株式6日終値 英FT100 7679.31(+33.15 +0.43%) 独DAX 17716.71(+18.31 +0.10%) 仏CAC40 7954.74(+21.92 +0.28%) s.minkabu.jp/news/3849671
欧州株 終値 揃って上昇 2024/03/02 02:50 欧州株式1日終値 英FT100 7682.50(+52.48 +0.69%) 独DAX 17735.07(+56.88 +0.32%) 仏CAC40 7934.17(+6.74 +0.09%) s.minkabu.jp/news/3846113
. 史上最高値の日経平均は今日も上値買い継続!日本株優位論が叫ばれてますが、ダウ、S&P500、独DAX、仏CACも最高値圏で世界的な株高局面です😊半導体株一服で中小型株に投資マネーが流れるかどうか… 今夜はこちら🔻 0:00🇺🇸 新築住宅販売件数 1:30 🇺🇸 2年債入札 3:00🇺🇸 5年債入札 6:00🇺🇸 zoom決算
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/24 02:43 欧州株式23日終値 英FT100 7706.28(+21.79 +0.28%) 独DAX 17419.33(+48.88 +0.28%) 仏CAC40 7966.68(+55.08 +0.70%) s.minkabu.jp/news/3839753
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/23 02:43 欧州株式22日終値 英FT100 7684.49(+21.98 +0.29%) 独DAX 17370.45(+252.33 +1.47%) 仏CAC40 7911.60(+99.51 +1.27%) s.minkabu.jp/news/3839550
ユーロ円は162円台後半から163.47近辺までポンド円は190円台前半から190.84近辺まで買われ高値を更新 時間外取引で米株先物が堅調に推移 ナスダック先物は一時2%台 欧州株も独仏英の主要株価指数が上昇 特に独DAXと仏CACは連日の最高値更新
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/17 02:46 欧州株式16日終値 英FT100 7711.71(+114.18 +1.50%) 独DAX 17117.44(+70.75 +0.42%) 仏CAC40 7768.18(+24.76 +0.32%) s.minkabu.jp/news/3835285
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/16 02:42 欧州株式15日終値 英FT100 7597.53(+29.13 +0.38%) 独DAX 17046.69(+101.21 +0.60%) 仏CAC40 7743.42(+66.07 +0.86%) s.minkabu.jp/news/3834175
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/15 02:57 欧州株式14日終値 英FT100 7568.40(+56.12 +0.75%) 独DAX 16945.48(+64.65 +0.38%) 仏CAC40 7677.35(+52.04 +0.68%) s.minkabu.jp/news/3833032
欧州株 終値 揃って下落 2024/02/14 02:51 欧州株式13日終値 英FT100 7512.28(-61.41 -0.81%) 独DAX 16880.83(-156.52 -0.92%) 仏CAC40 7625.31(-64.49 -0.84%) s.minkabu.jp/news/3829577
欧州株 終値 揃って下落 2024/02/13 02:43 欧州株式12日終値 英FT100 7573.69(+1.11 +0.01%) 独DAX 17037.35(+110.85 +0.65%) 仏CAC40 7689.80(+42.28 +0.55%) s.minkabu.jp/news/3827018
欧州株 終値 揃って下落 2024/02/08 02:54 欧州株式7日終値 英FT100 7628.75(-52.26 -0.68%) 独DAX 16921.96(-111.28 -0.65%) 仏CAC40 7611.26(-27.71 -0.36%) s.minkabu.jp/news/3822087
欧州株 終値 揃って上昇 2024/02/07 02:52 欧州株式6日終値 英FT100 7681.01(+68.15 +0.90%) 独DAX 17033.24(+129.18 +0.76%) 仏CAC40 7638.97(+49.01 +0.65%) s.minkabu.jp/news/3820656
欧州株 終値 揃って小幅に下落 2024/02/06 02:48 欧州株式5日終値 英FT100 7612.86(-2.68 -0.04%) 独DAX 16904.06(-14.15 -0.08%) 仏CAC40 7589.96(-2.30 -0.03%) s.minkabu.jp/news/3819338
欧州株 終値 揃って下落 2024/02/02 02:43 欧州株式1日終値 英FT100 7622.16(-8.41 -0.11%) 独DAX 16859.04(-44.72 -0.26%) 仏CAC40 7588.75(-68.00 -0.89%) s.minkabu.jp/news/3816605
欧州株 終値 揃って下落 2024/02/01 02:46 欧州株式31日終値 英FT100 7630.57(-35.74 -0.47%) 独DAX 16903.76(-68.58 -0.40%) 仏CAC40 7656.75(-20.72 -0.27%) s.minkabu.jp/news/3815178
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/31 02:46 欧州株式30日終値 英FT100 7666.31(+33.57 +0.44%) 独DAX 16972.34(+30.63 +0.18%) 仏CAC40 7677.47(+36.66 +0.48%) s.minkabu.jp/news/3813042
インテル決算の不調で同社株が下落した事を受けて米株先物はナスダック先物主導で売られてる 一方で欧州株は堅調 中国や米国での販売が伸びた事でLVMH等が大幅高 仏CAC指数は1.6%高
欧州株 仏CAC指数が好パフォーマンス、LVMHなど高級ブランド株が急騰 #市場ニュース #株式 #投資 #資産運用 dlvr.it/T1vDCg
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/26 02:47 欧州株式25日終値 英FT100 7529.73(+2.06 +0.03%) 独DAX 16906.92(+17.00 +0.10%) 仏CAC40 7464.20(+8.56 +0.11%) s.minkabu.jp/news/3809584
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/25 02:51 欧州株式24日終値 英FT100 7527.67(+41.94 +0.56%) 独DAX 16889.92(+262.83 +1.58%) 仏CAC40 7455.64(+67.60 +0.91%) s.minkabu.jp/news/3808632
欧州株 終値 揃って下落 2024/01/24 02:46 欧州株式23日終値 英FT100 7485.73(-1.98 -0.03%) 独DAX 16627.09(-56.27 -0.34%) 仏CAC40 7388.04(-25.21 -0.34%) s.minkabu.jp/news/3807863
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/23 02:54 欧州株式22日終値 英FT100 7487.71(+25.78 +0.35%) 独DAX 16683.36(+128.23 +0.77%) 仏CAC40 7413.25(+41.61 +0.56%) s.minkabu.jp/news/3807122
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/19 02:50 欧州株式18日終値 英FT100 7459.09(+12.80 +0.17%) 独DAX 16567.35(+135.66 +0.83%) 仏CAC40 7401.35(+82.66 +1.13%) s.minkabu.jp/news/3805527
欧州株 終値 揃って下落 2024/01/18 02:47 欧州株式17日終値 英FT100 7446.29(-112.05 -1.48%) 独DAX 16431.69(-139.99 -0.84%) 仏CAC40 7318.69(-79.31 -1.07%) s.minkabu.jp/news/3804754
欧州株 終値 揃って下落 2024/01/17 02:51 欧州株式16日終値 英FT100 7558.34(-36.57 -0.48%) 独DAX 16571.68(-50.54 -0.30%) 仏CAC40 7398.00(-13.68 -0.18%) s.minkabu.jp/news/3803986
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/13 02:51 欧州株式12日終値 英FT100 7624.93(+48.34 +0.64%) 独DAX 16704.56(+157.53 +0.95%) 仏CAC40 7465.14(+77.52 +1.05%) s.minkabu.jp/news/3802156
欧州株 終値 揃って下落 2024/01/12 02:57 欧州株式11日終値 英FT100 7576.59(-75.17 -0.98%) 独DAX 16547.03(-142.78 -0.86%) 仏CAC40 7387.62(-38.46 -0.52%) s.minkabu.jp/news/3800674
欧州株 終値 揃って下落 2024/01/10 02:47 欧州株式9日終値 英FT100 7683.96(-10.23 -0.13%) 独DAX 16688.36(-28.11 -0.17%) 仏CAC40 7426.62(-23.62 -0.32%) s.minkabu.jp/news/3798789
欧州株 終値 揃って上昇 2024/01/09 02:49 欧州株式8日終値 英FT100 7694.19(+4.58 +0.06%) 独DAX 16716.47(+122.26 +0.74%) 仏CAC40 7450.24(+29.55 +0.40%) s.minkabu.jp/news/3797873