櫻島埠頭(株) 株価
"櫻島埠頭(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"櫻島埠頭(株)"の現在の状況 4/5 07:31現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アミタ33 アールシーコア2 イトーヨーギョー11 コプロ32 サンコール2 ビート2 フジプレアム2 中村超硬24 博展2 地盤ネット2 大盛工業31 安永2 岡本硝子34 日本精密8 東洋エンジニアリング2 東邦29 阿波製紙23 Abalance23 RSC3 VALUENEX34 |
最新の口コミ・ツイッター情報
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
増し担保発動日が陰線の銘柄のその後 ヒーハイスト・JMACSは増し担保初日に陰線だが翌日安値にして高値更新 アステリアは上昇幅の61.8%押し水準まで下落しその後リバウンドしたが高値とれず さの後76.4%押し割れまで下落 櫻島埠頭は上昇幅の76.8%押しまでリバウンドなく下落 pic.x.com/kjPvxtCDqh
【東証STD 下落銘柄TOP10(前日比)】2026/01/23 1.山田再生系債権回収総合事務所(4351)⬇️-13.38% 2.大丸エナウィン(9818)⬇️-10.42% 3.櫻島埠頭(9353)⬇️-9.54% 4.地盤ネットホールディングス(6072)⬇️-7.48% 5.フジプレアム(4237)⬇️-7.37% 6.イメージ ワン(2667)⬇️-6.60%
日経_今日の下落銘柄まとめ_26/01/23(金)_15:41 -10%_3_S安_0 4351_S_山田再生系債_-13.4% 9818_S_大丸エナウィ_-10.4% 477A_G_スタートライ_-10.0% 9353_S_櫻島埠頭_-9.5% 6072_S_地盤ネット_-7.5% 4237_S_フジプレアム_-7.4% 9250_G_GRCS_-7.0% 5423_P_東京製鐵_-6.9% pic.x.com/9lRgoe0Kmo
📈📈📈📈 1月16日 急騰注目(短期)銘柄 ★7776 セルシード ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★5287 イトーヨーギョー ★4422 VALUENEX ★9353 櫻島埠頭 ※短期勝負 ※出来高急増に注目 👉 フォローで1分投資解説 DMで 「👍」送信してください!
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287 イトーヨーギョー ★7771 日本精密 ★6330 洋エンジ その他
📈📈📈📈 1月16日 急騰注目(短期)銘柄 ★7771 日本精密 ★6330 東洋エンジニアリング ★5707 東邦鉛 ★4082 稀元素 ★7746 岡本硝子 ★5287 イトーヨーギョー ★4422 VALUENEX ★9353 櫻島埠頭 ※短期勝負 ※出来高急増に注目 #日本株 #短期トレード
🔥【短期勝負】1/16 急動意候補 ★9353 櫻島埠頭 ★5287 イトーヨーギョー ★4422 VALUENEX ★2195 アミタHD ★7771 日本精密 ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 板の変化=初動サイン #急騰 #デイトレ
櫻島埠頭 プラ転 急にストップ高になる銘柄。そして連チャンするので。
9353櫻島埠頭 おさえておくか。 ストップ高連チャンしたら後悔するこれ。 後悔したくないんだ俺は。
来た、反撃が始まる 1月16日の急騰予想 最速で800万円を貯める方法 <以下が関連銘柄9です> 🌴東洋エンジニアリング(6330) 🌴東邦亜鉛(5707) 🌴第一希少元素化学工業(4082) 🌴櫻島埠頭(9353) 🌴東洋工業(6330) 🌴日本精密(7771) 🌴中村超硬(6166) 🌴MERF(3168)
一度だけ言うぞ。 1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 1844 大盛工業 198A ポストプライム 2195 アミタHD 4082 稀元素 4422 VALUENEX 5287 イトーヨーギョー 5707 東邦鉛 6330 洋エンジ 7059 コプロHD 7746 岡本硝子 7771 日本精密 9353 櫻島埠頭
🔥1月16日・短期急騰予選銘柄: 📈4422 VALUENEX 📈198A ポストプライム 📈5287 イトーヨーギョー 📈1844 大盛工業 📈2195 アミタHD 📈7059 コプロHD 📈7746 岡本硝子 📈9353 櫻島埠頭 📈7771 日本精密 📈6330 洋エンジ 📈5707 東邦鉛 📈4082 稀元素
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★3856 Abalance ★3168 MERF ★6166 中村超硬 ★3896 阿波製紙 ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭
🔴今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月16日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
🔴今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
今から、もう一つ大事なことを伝えます。 👉私の予測をしっかり見てください。 🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭
🔥1月15日・急騰が予想される短期勝負銘柄: 👉4422 VALUENEX 👉198A ポストプライム 👉5287 イトーヨーギョー 👉1844 大盛工業 👉2195 アミタHD 👉7059 コプロHD 👉7746 岡本硝子 👉9353 櫻島埠頭 👉7771 日本精密 👉6330 洋エンジ 👉5707 東邦鉛 👉4082 稀元素 ※
📈📈📈1月16日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★1844 大盛工業 ★2195 アミタHD ★7059 コプロHD ★7746 岡本硝子 ★4082 稀元素 ★4422 VALUENEX ★5707 東邦鉛 ★9353 櫻島埠頭 ★5287 イトーヨーギョー ★7771 日本精密 ★6330 洋エンジ その他
【🟦37営業日で33.1%下落】2025年10月21日に3660円をつけた[9353]櫻島埠頭(株)の直近終値は2445円です
値上がり予想銘柄API-1(不定期)(2025,11,17) 6380オリエンタルチエン工業 6856堀場製作所 9353櫻島埠頭 303Avisumo 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
【東証STD 上昇銘柄TOP10(前日比)】2025/11/17 1.サンコール(5985)⬆️+27.47% 2.シリウスビジョン(6276)⬆️+20.36% 3.大黒屋ホールディングス(6993)⬆️+20.00% 4.安永(7271)⬆️+17.38% 5.テクノマセマティカル(3787)⬆️+15.80% 6.RSC(4664)⬆️+15.27% 7.櫻島埠頭(9353)⬆️+15.04% 8.丸運(9067)⬆️+12.51%
おおきに!上昇ランキン うちのシナリオどないやった?🚀 4664 +100円 (+15.27%) RSC 化学品バカ売れで商社株爆上げやで! 157A +100円 (+15.11%) グリーンモンスター 投資アプリユーザーどない爆増や! 9353 +349円 (+15.04%) 櫻島埠頭 港湾物流需要アホほど増えて運輸株ガッポリや!
📘今日の強い4銘柄 【2173 博展】+15.5% 【4664 RSC】+15.2% 【157A グリーンモンスター】+15.1% 【9353 櫻島埠頭】+15.0% イベント関連と物流が上昇。 年末商戦への期待も感じさせる動き。 上昇の刃、鋭し だが刀は振り下ろした後に隙が生まれる。 利を得たら静かに退くのもまた忍びの技。
急騰銘柄 2173 博展 275A ハンワホームズ 3989 シェアテク 4261 アジアクエスト 5985 サンコール 6533 オーケストラ 7271 安永 9553 マイクロアド 9612 ラックランド 5255 モンスターラボ 9353 櫻島埠頭 3288 オープンハウスグループ 7354 Dmミックス 7747 朝日インテック
【まとめ】今日の本検出 急騰買い 9353 櫻島埠頭 41億 AI買 0.9 人気 2728円 ⇒ 2728円(0) ※更に上がった場合、ほぼ同値でも勝と出ます。 pic.x.com/BhDVoWQ7Q0
【東証STD 下落銘柄TOP10(前週比)】2025/11/01 1.カンロ(2216)⬇️-20.44% 2.ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)⬇️-19.33% 3.アールシーコア(7837)⬇️-18.57% 4.櫻島埠頭(9353)⬇️-17.14% 5.Hamee(3134)⬇️-16.32% 6.日本精鉱(5729)⬇️-16.28% 7.カワタ(6292)⬇️-15.63%
今日は、調整なのかわからないけど 持ち株全て下がっている 昨日、日経5万突破した恩恵を全く受けず 相反してストップ安になりそうだった櫻島埠頭を損切りした
【東証STD 下落銘柄TOP10(前日比)】2025/10/27 1.ディーブイエックス(3079)⬇️-15.15% 2.ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)⬇️-10.67% 3.櫻島埠頭(9353)⬇️-10.32% 4.ジェイホールディングス(2721)⬇️-8.64% 5.アールシーコア(7837)⬇️-8.46% 6.エス・サイエンス(5721)⬇️-6.37%