(株)シーユーシー
"(株)シーユーシー"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)シーユーシー"の現在の状況 8/19 20:58現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
9月4日注目株 6654不二電機工業 前に推奨済 上期経常11%増益,5月~7月も31%増益 3659ネクソン配当15円→22.5円 8725 MS&AD推奨済 3300アンビョンDX 利回り5.74% 現物で 9509北海道電力 推奨済 6498キッツ 自社株買い 9692シーユーシー ディ向け 3841 ジーダット 3905データセクション
9158 (株)シーユーシー +78(+4.46%) 速報!絶好調ですね!四季報が上に業績予想更新したぞ!! hgvbgdfryu.tokyokabu.info/y0gzw6/w5d938.…
9158 シーユーシー +6 +0.34% 24年9月末株主から特別株主優待制度を実施へ 来週ストップ高になる可能性高い ium.fnews.icu/post/07/07311/…
ベンチャーバイアウト(スタートアップによるM&A戦略)の類型 3選: ① ロールアップ(水平型M&A) 同種同業の買収。特に小規模企業を連続的に買収する戦略をロールアップと呼ぶ。 例:アミューズメント施設や医療施設のロールアップ(GENDA、シーユーシー) ② ボルトオン(補完型M&A)…
9158 シーユーシー 1~3月期営業55%増益で対通期進捗率も5割超え 来週ストップ高になる可能性高い iakl.balakabu.xyz/post/07/07312/…
9158 シーユーシー +19 +1.29% 明日S高カイ気配、 株主優待制度導入と自己株式消却 efoz.akabu.asia/post/07/07311/…
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-13 12:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-12 21:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-12 12:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-11 21:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-11 12:00
訪問看護やホスピス施設運営、足科クリニックの買収など医療事業の垂直統合によって成長しているシーユーシーを調査 note.com/maruta_bot/n/n…
9158 シーユーシー +49 +3.50% 24年4月末株主から特別株主優待制度を実施へ 来週は寄らずのストップ高張り付き期待してます。 lky.linshiyou.info/post/07/07311/…
【🟦58営業日で15.6%下落】2024年05月21日に1720円をつけた[9158](株)シーユーシーの直近終値は1451円です
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-9 21:00
--- 2024/08/08 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <1723> 日本電技 #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-8-9 12:00
本日サンウェルズがもしかしたらS高かも。 シーユーシー、笑美面、サンウェルズのホスピタリティ系銘柄はいい決算でても株価上昇がなかなか継続しないがそろそろ持続するターンかも。 pic.x.com/nbogcqpoxy
9158 シーユーシー 第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正 来たね、反転! zv.akabu.asia/post/07/07313/…
--- 2024/08/08 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <1723> 日本電技 #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-8-8 21:00
--- 2024/08/07 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <3900> クラウドワーク 4 <2726> パルグループホ 5 <2871> ニチレイ #投資 #株 #ディスコ #三井住友フィナンシャルグループ 2024-8-8 12:00
--- 2024/08/07 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <3900> クラウドワーク 4 <2726> パルグループホ 5 <2871> ニチレイ #投資 #株 #ディスコ #三井住友フィナンシャルグループ 2024-8-7 21:00
--- 2024/08/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <2871> ニチレイ 4 <5423> 東京製鐵 5 <9843> ニトリホールデ #投資 #株 #三井住友フィナンシャルグループ #東京エレクトロン 2024-8-7 12:00
--- 2024/08/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <2871> ニチレイ 4 <5423> 東京製鐵 5 <9843> ニトリホールデ #投資 #株 #三井住友フィナンシャルグループ #東京エレクトロン 2024-8-6 21:00
--- 2024/08/05 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <6327> 北川精機 4 <1723> 日本電技 5 <9602> 東宝 #投資 #株 #三菱UFJフィナンシャル・グループ #レーザーテック 2024-8-6 12:00
先読み作戦指令室=シーユーシー:大幅増益の好スタート、低迷相場脱却へ【9時31分配信】ウエルスアドバイザー finance.yahoo.co.jp/news/detail/a4… #株 #銘柄
--- 2024/08/05 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <6327> 北川精機 4 <1723> 日本電技 5 <9602> 東宝 #投資 #株 #三菱UFJフィナンシャル・グループ #レーザーテック 2024-8-5 21:00
--- 2024/08/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3647> ジー・スリーホ 2 <9158> シーユーシー 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <6327> 北川精機 #投資 #株 #ディスコ #三菱UFJフィナンシャル・グループ 2024-8-5 12:01
9158シーユーシー買いました。1350円指さってた😱 前回安値で買えんくて決算ストップ高喰らい御縁が無いと思ってたけどまさかイン出来るとは。
--- 2024/08/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3647> ジー・スリーホ 2 <9158> シーユーシー 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <6327> 北川精機 #投資 #株 #ディスコ #三菱UFJフィナンシャル・グループ 2024-8-4 21:00
--- 2024/08/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3647> ジー・スリーホ 2 <9158> シーユーシー 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <6327> 北川精機 #投資 #株 #ディスコ #三菱UFJフィナンシャル・グループ 2024-8-4 12:01
--- 2024/08/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3647> ジー・スリーホ 2 <9158> シーユーシー 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <6327> 北川精機 #投資 #株 #ディスコ #三菱UFJフィナンシャル・グループ 2024-8-2 21:00
--- 2024/08/01 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3647> ジー・スリーホ 3 <4598> Delta-F 4 <2484> 出前館 5 <3399> 丸千代山岡家 #投資 #株 #アドバンテスト #ディスコ 2024-8-2 12:00
暴落の中、ヨシムラフーズとラウンドワンを売ってまで、シーユーシー買い増しとフィットイージーを新規で買いましたのでポートフォリオ更新します。 フィットイージー買ってからズルズル下がりいきなりマイナスです。。。 紹介コード【EekW】
--- 2024/08/01 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3647> ジー・スリーホ 3 <4598> Delta-F 4 <2484> 出前館 5 <3399> 丸千代山岡家 #投資 #株 #アドバンテスト #ディスコ 2024-8-1 21:00
--- 2024/07/31 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3647> ジー・スリーホ 3 <4598> Delta-F 4 <2484> 出前館 5 <4599> ステムリム #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-8-1 12:00
--- 2024/07/30 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <4563> アンジェス 3 <4598> Delta-F 4 <4599> ステムリム 5 <2484> 出前館 #投資 #株 #ディスコ #レーザーテック 2024-7-31 21:00
--- 2024/07/30 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <4563> アンジェス 3 <4598> Delta-F 4 <4599> ステムリム 5 <2484> 出前館 #投資 #株 #ディスコ #レーザーテック 2024-7-31 12:00
--- 2024/07/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <4563> アンジェス 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <9024> 西武ホールディ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-30 21:00
--- 2024/07/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <4563> アンジェス 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <9024> 西武ホールディ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-30 12:00
第36回 株輪ピック(2024/07/30の予想発表) 参加者のみなさん!今日もご投票いただきありがとうございました! 株クラから集結した精鋭達の予想はこちら! (2票)[3667] enish (1票)[4826] CIJ (1票)[9158] シーユーシー (1票)[1783] fantasista (1票)[3350] メタプラネット… x.com/shodou_kenchi/…
--- 2024/07/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <4563> アンジェス 3 <2484> 出前館 4 <4598> Delta-F 5 <9024> 西武ホールディ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-29 21:00
--- 2024/07/26 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <4883> モダリス 2 <9158> シーユーシー 3 <4819> デジタルガレー 4 <4563> アンジェス 5 <4168> ヤプリ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-29 12:00
Kabutan 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、キムラユニテ、小野測器 (7月19日~25日発表分) No.1 シーユーシー <9158> No.2 大丸エナ <9818> No.3 カイノス <4556> kabutan.jp/news/marketnew…
--- 2024/07/26 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <4883> モダリス 2 <9158> シーユーシー 3 <4819> デジタルガレー 4 <4563> アンジェス 5 <4168> ヤプリ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-28 21:00
20240727 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、キムラユニテ、小野測器 (7月19日~25日発表分) s.kabutan.jp/news/n20240727… #kabutan #株探
20240727 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、キムラユニテ、小野測器 (7月19日~25日発表分) s.kabutan.jp/news/n20240727… #kabutan #株探
シーユーシー---急騰、25年3月期第1四半期の業績を発表 s.kabutan.jp/stocks/9158/ne… #kabutan #株探
--- 2024/07/26 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <4883> モダリス 2 <9158> シーユーシー 3 <4819> デジタルガレー 4 <4563> アンジェス 5 <4168> ヤプリ #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-7-28 12:00
【特集】 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、キムラユニテ、小野測器 (7月19日~25日発表分) - 株探ニュース x.com/motomi160117/s…
【特集】 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、キムラユニテ、小野測器 (7月19日~25日発表分) - 株探ニュース x.com/taka1737029/st…