(株)ソノコム 株価
"(株)ソノコム 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)ソノコム"の現在の状況 5/17 04:43現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アイリッジ3 アスタリスク32 エスネット32 クエスト2 ケミプロ化成5 チタン工業3 三東工業社32 倉元製作所6 多摩川ホールディングス32 岡本硝子2 日経平均2 東洋エンジニアリング2 総合商研32 YTL32 |
最新の口コミ・ツイッター情報
値上がり予想銘柄6(VWAP1530)(2026,4,23) 140AiFreeETF 米国10年国債先物インバース 1490上場インデックスファンドMSCI 1965テクノ菱和 7057エヌ・シー・エヌ 7361ヒューマンクリエイションホールディングス 7902ソノコム 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
2026/04/10(金) 資産額 40,212,878円 [MH] 前日比:+780,116円(+1.93%) 月初比:+1,795,109円(+4.46%) 年初比:+2,537,101円(+6.3%) 反発。全米全世界インデックスが好調。日本株は全体的に軟調でしたがオーナンバとソノコムの2社で上げました。 #TrashNote pic.x.com/tSw8GhH80D
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT pic.x.com/zOvtw5f20I
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
⤴値上がり高比率銘柄② (2026/03/17) ブレインズテクノロジー(4075) 18.82% ギフトホールディングス(9279) 18.04% FDK(6955) 17.82% ソノコム(7902) 16.37% 虹技(5603) 16.32% ステラファーマ(4888) 15.94% イメージ情報開発(3803) 15.43% クロスフォー(7810) 14.85%
自民が歴史的な圧勝!📈✨日経平均も大幅上昇で、今週3000円高の期待⁉️ 注目銘柄👇 7089 フォスター 1768 ソネック 7794 イーディーピ 4556 カイノス 6433 ヒーハイスト 5805 SWCC 4507 塩野義 7902 ソノコム みんなの投資先はどれ?
【MONOLITH 実証実験経過】 日経平均 -900円超の暴落中。 市場は悲鳴を上げているが、私のシステムは涼しい顔。 ▼MONOLITH選出銘柄(寄りエントリー) ・クエスト:+9.5% 🚀 ・ジェリーB:+12.8% 🚀 ・井筒屋:+5.1% 📈 ・マイポックス:±0%(耐え) ・ソノコム:-3.2% pic.x.com/ioI0MnIfPI
オーッホッホッホ ジーイエット、今日も特買気配。既に売り抜けたソノコムは暴落 計算通りですわ
2026/1/23(金)②S高 6330 東洋エンジニアリング 三井系プラント・石油石化レアアース 7603 ジーイエット 1/22:生成AI技術活用の人材育成研修事業の合弁設立 衣料・仮想通貨・生成AI*マックハウス ・一時S高 4351 山田債権 前日もS 不動産 7902 ソノコム 液晶製造装置
本日、株価が+10%以上急騰したのは17銘柄 6330 東洋エンジ 2134 北浜キャピタルP 2332 クエスト 4098 チタン工業 4960 ケミプロ化成 5216 倉元製作所 7603 ジーイエット 7746 岡本硝子 7902 ソノコム 157A グリーンモンスター : 続きはブログを!
本日、ストップ高になったのは6銘柄 4351 山田再生系債権回収総合事務所 4960 ケミプロ化成 5216 倉元製作所 7603 ジーイエット 7902 ソノコム 3917 アイリッジ 詳しくはブログを!
【東証STD 上昇銘柄TOP10(前日比)】2026/01/23 1.ジーイエット(7603)⬆️+32.26% 2.倉元製作所(5216)⬆️+31.65% 3.ケミプロ化成(4960)⬆️+18.80% 4.チタン工業(4098)⬆️+13.06% 5.岡本硝子(7746)⬆️+12.33% 6.ソノコム(7902)⬆️+11.06% 7.北浜キャピタルパートナーズ(2134)⬆️+10.81%
S高 アイリッジ627+100 ケミプロ化成632+100 ジーイエット205+50 倉元製作所208+50 東洋エンジニアリング5480+705 山田再生系債権回収総合研究所1354→913-141 ソノコム1349→1165+116 ↑地域新聞社292+39 チタン工業1428+165 ↓大丸エナウィン2150-250 スタートライン840-93 メディアファイブ760-82 pic.x.com/GX8N681W7C
1/23 一時ストップ高 2銘柄 4351 山田債権 前日もストップ高。 7902 ソノコム
日経_今日のストップ高安まとめ_26/01/23(金)_15:40 S高_7 3917_G_アイリッジ_+18.98% 4351_S_山田再生系債_-13.38% 4960_S_ケミプロ化成_+18.80% 5216_S_倉元製作所_+31.65% 6330_P_東洋エンジニ_+14.76% 7603_S_ジーイエット_+32.26% 7902_S_ソノコム_+11.06% S安_0 pic.x.com/c6lYI3WPgW
【まとめ】今日の本検出 急騰空売り 7902 ソノコム 52億 AI売 1.6 1160円 ⇒ 1137円(-23) ※更に上がった場合、ほぼ同値でも勝と出ます。 pic.x.com/CZFSKQl0lm
本日の暴騰銘柄(14:00時点) 株価値上がりランキング 1.倉元 2.ソノコム 3.東洋エンジ 4.チタン 5.窪田製薬HD 株価値下がりランキング 1.レーザーテク 2.イーグル工 3.リガク 4.タカミヤ 5.北海電
おはこんにちは😀ソノコム来てた💡 ストップ高は寝てて見逃してしまったけど利食い942→1235 昨日も板がスカスカだったけど一気に買われましたねぇ pic.x.com/b8UyYOZusF x.com/stns_bgr/statu…
来るよ。大急騰…📢 レアメタル・レアアース大急騰…📢 1月26日までに購入! 日本精密(7771) → 300円台、必ず買い! 倉元製作所(5216) → 200円付近、必ず買い! ソノコム(7902) → 1,200円台、必ず買い! 東邦鉛(5707) → 1,700円台、必ず買い! 第一稀元素化学工業(4082) →
東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、山田債権、ソノコムが一時S高 s.kabutan.jp/news/n20260123… #kabutan #株探