(株)アルメディオ ゴールデンクロス
"(株)アルメディオ ゴールデンクロス"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)アルメディオ"の現在の状況 6/12 08:49現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| キューブ2 チェンジ4 トライト3 ドリコム6 ビーマップ5 ピアラ4 マリオン2 ラクーン2 ワイエスフード4 博展8 東邦亜鉛6 雨風太陽8 高島2 Mipox8 Speee2 T.S.I2 yutori6 |
最新の口コミ・ツイッター情報
【超優良銘柄】 🔸7859 アルメディオ 『月足』 下落トレンドから2つの陽線転換点。12月から出来高が増え始めてmacdゴールデンクロス間近。 『日足』 出来高を減らしながら上昇中。 前回高値219円を越えると面白い展開に。 『需給』 買い残も多いが、売り残がそれ以上に溜まっている状況。 190円付 pic.x.com/mSlZRfOdrV
【超優良銘柄】 🔸7859 アルメディオ 『月足』 下落トレンドから2つの陽線転換点。12月から出来高が増え始めてmacdゴールデンクロス間近。 『日足』 出来高を減らしながら上昇中。 前回高値219円を越えると面白い展開に。 『需給』 買い残も多いが、売り残がそれ以上に溜まっている状況。 pic.x.com/iyadFGCncb
優先順位付けるなら... 1.ソフトバンク →ボリバン読み。190円ラインを割らない強さがある。 2.パーソル →最低賃金上昇に併せた人の流動増加 3.住友化学 →ゴールデンクロス発生のため 4.アルメディオ →400円を超えてからずっとキープしてる。
--- 2024/09/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <4499> Speee 7 <7859> アルメディオ 8 <3031> ラクーンホール 9 <3856> Abalanc 10 <4486> ユナイトアンド #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-10 12:01
--- 2024/09/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <4499> Speee 7 <7859> アルメディオ 8 <3031> ラクーンホール 9 <3856> Abalanc 10 <4486> ユナイトアンド #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-9 21:00
--- 2024/09/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7859> アルメディオ 7 <143A> イシン 8 <1407> ウエストホール 9 <3856> Abalanc 10 <3962> チェンジホール #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-9 12:01
--- 2024/09/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7859> アルメディオ 7 <143A> イシン 8 <1407> ウエストホール 9 <3856> Abalanc 10 <3962> チェンジホール #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-8 21:00
--- 2024/09/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7859> アルメディオ 7 <143A> イシン 8 <1407> ウエストホール 9 <3856> Abalanc 10 <3962> チェンジホール #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-8 12:01
--- 2024/09/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7859> アルメディオ 7 <143A> イシン 8 <1407> ウエストホール 9 <3856> Abalanc 10 <3962> チェンジホール #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-6 21:01
--- 2024/09/05 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <5892> yutori 2 <5616> 雨風太陽 3 <5621> ヒューマンテク 4 <7859> アルメディオ 5 <3382> セブン&アイ・ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-6 12:00
--- 2024/09/05 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <5892> yutori 2 <5616> 雨風太陽 3 <5621> ヒューマンテク 4 <7859> アルメディオ 5 <3382> セブン&アイ・ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-5 21:01
--- 2024/09/04 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <5616> 雨風太陽 2 <5892> yutori 3 <7859> アルメディオ 4 <5621> ヒューマンテク 5 <3382> セブン&アイ・ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-5 12:00
--- 2024/09/04 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <5616> 雨風太陽 2 <5892> yutori 3 <7859> アルメディオ 4 <5621> ヒューマンテク 5 <3382> セブン&アイ・ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-4 21:01
--- 2024/09/03 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <5616> 雨風太陽 3 <5892> yutori 4 <5621> ヒューマンテク 5 <7112> キューブ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-4 12:00
--- 2024/09/03 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <5616> 雨風太陽 3 <5892> yutori 4 <5621> ヒューマンテク 5 <7112> キューブ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-3 21:01
--- 2024/09/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <7362> T.S.I 3 <5381> Mipox 4 <5616> 雨風太陽 5 <4316> ビーマップ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-3 12:00
--- 2024/09/02 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <7362> T.S.I 3 <5381> Mipox 4 <5616> 雨風太陽 5 <4316> ビーマップ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-2 21:01
--- 2024/08/30 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <5381> Mipox 4 <4316> ビーマップ 5 <8894> REVOLUT #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-2 12:00
--- 2024/08/30 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <5381> Mipox 4 <4316> ビーマップ 5 <8894> REVOLUT #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-1 21:00
--- 2024/08/30 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <5381> Mipox 4 <4316> ビーマップ 5 <8894> REVOLUT #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-9-1 12:00
--- 2024/08/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <4478> フリー 4 <5381> Mipox 5 <9164> トライト #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-30 21:00
--- 2024/08/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <4478> フリー 4 <5381> Mipox 5 <9164> トライト #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-30 12:01
--- 2024/08/29 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <6597> HPCシステム 3 <4478> フリー 4 <5381> Mipox 5 <9164> トライト #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-29 21:00
--- 2024/08/28 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <3271> THEグローバ 3 <6597> HPCシステム 4 <6507> シンフォニアテ 5 <6061> ユニバーサル園 #投資 #株 #レーザーテック #トヨタ自動車 2024-8-29 12:01
--- 2024/08/28 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7859> アルメディオ 2 <3271> THEグローバ 3 <6597> HPCシステム 4 <6507> シンフォニアテ 5 <6061> ユニバーサル園 #投資 #株 #レーザーテック #トヨタ自動車 2024-8-28 21:00
アルメディオ 日足ゴールデンクロスからの鍋底陽線5日連続は酒田五法↑サイン点灯 pic.x.com/369lskkuat
--- 2024/08/27 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7044> ピアラ 2 <7859> アルメディオ 3 <3271> THEグローバ 4 <3793> ドリコム 5 <6597> HPCシステム #投資 #株 #レーザーテック #ソフトバンクグループ 2024-8-28 12:00
--- 2024/08/27 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <7044> ピアラ 2 <7859> アルメディオ 3 <3271> THEグローバ 4 <3793> ドリコム 5 <6597> HPCシステム #投資 #株 #レーザーテック #ソフトバンクグループ 2024-8-27 21:00
--- 2024/08/26 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <2173> 博展 2 <7044> ピアラ 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <130A> Veritas #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-27 12:00
--- 2024/08/26 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <2173> 博展 2 <7044> ピアラ 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <130A> Veritas #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-26 21:00
--- 2024/08/23 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3358> ワイエスフード 2 <2173> 博展 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <7991> マミヤ・オーピ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-26 12:00
--- 2024/08/23 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3358> ワイエスフード 2 <2173> 博展 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <7991> マミヤ・オーピ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-25 21:00
--- 2024/08/23 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3358> ワイエスフード 2 <2173> 博展 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <7991> マミヤ・オーピ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-25 12:00
--- 2024/08/23 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <3358> ワイエスフード 2 <2173> 博展 3 <5707> 東邦亜鉛 4 <7859> アルメディオ 5 <7991> マミヤ・オーピ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-23 21:01
--- 2024/08/22 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7991> マミヤ・オーピ 7 <3793> ドリコム 8 <7859> アルメディオ 9 <130A> Veritas 10 <3494> マリオン #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-23 12:00
--- 2024/08/22 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <7991> マミヤ・オーピ 7 <3793> ドリコム 8 <7859> アルメディオ 9 <130A> Veritas 10 <3494> マリオン #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-22 21:01
--- 2024/08/21 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <8007> 高島 7 <3793> ドリコム 8 <2173> 博展 9 <7991> マミヤ・オーピ 10 <7859> アルメディオ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-22 12:00
--- 2024/08/21 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <8007> 高島 7 <3793> ドリコム 8 <2173> 博展 9 <7991> マミヤ・オーピ 10 <7859> アルメディオ #投資 #株 #レーザーテック #ディスコ 2024-8-21 21:01
☆アルメディオ 予想目標株価①:963 予想目標株価②:1055 日足のMACDがゴールデンクロス間近の為
アクセルマーク 去年から言ってるように今年化ける低位材料株、アルメディオと同じ流れ。週足のゴールデンクロスが未来を語る