東邦亜鉛(株) 株価
"東邦亜鉛(株) 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"東邦亜鉛(株)"の現在の状況 6/5 20:08現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アクセル2 アプライド27 エス・サイエンス28 ジャパンディスプレイ27 スペース2 ソレイジア・ファーマ27 テクノホライゾン2 ラキール27 三井E&S2 三菱商事2 三菱重工業27 住友金属鉱山2 免疫生物研究所2 名村造船所27 日本フエルト2 日経平均3 東洋エンジニアリング2 ACCESS3 GMOインターネット4 KLab2 SCREEN3 TORICO4 |
最新の口コミ・ツイッター情報
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 . ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
📈 反発期待|今見るべき日本株8選 ① ジャパンディスプレイ(6740) ② エス・サイエンス(5721) ③ ソレイジア・ファーマ(4597) ④ アプライド(3020) ⑤ 名村造船所(7014) ⑥ ラキール(4074) ⑦ 三菱重工業(7011) ⑧ 東邦亜鉛(5707) 👍 いいね|➕ フォロー #日本株 #反発期待 #株式
東邦亜鉛 本日9%上昇し、金曜にかけて短期で急騰しそうだが、飛びつくのはやばいかもしれない。 pic.x.com/V6GltFkbef
【明日のテンバガー株・高配当株】TORICO!S高継続!AlbaLink!テクノホライゾン!東邦亜鉛!高値更新継続!スリー・ディー・マトリックス... youtu.be/Leqoh-KvCXo?si… @YouTubeより
【東証PRM 上昇銘柄TOP10(前日比)】2025/12/24 1.GMOインターネット(4784)⬆️+18.07% 2.西部ガスホールディングス(9536)⬆️+12.94% 3.ACCESS(4813)⬆️+11.67% 4.CCIグループ(7381)⬆️+10.21% 5.SCREENホールディングス(7735)⬆️+10.03% 6.東邦亜鉛(5707)⬆️+9.91%
東邦亜鉛の急騰見てwww スイングで注目してて月曜時点では+7%だったけど連騰続いて今日+32%まで伸びてたw IPOで消耗するより、こういうのを先週から見て追ってるだけで株の成績安定するやろw 銘柄だけ適当に言うて終わり!じゃなくて根拠や切りたい位置も言うて見てたし有益すぎん? pic.x.com/dXCpJpvg1C x.com/surumenichiiko…
東証PRM 出来高連日上昇 8897:MIRARTHホールディングス(株) 6330:東洋エンジニアリング(株) 5707:東邦亜鉛(株) 4784:GMOインターネット(株) 4826:(株)CIJ 399… 文字数制限のため全体は jp-dekidaka-lab.com/stock_trading_… 参照
キオクシアが大きく上値を伸ばしたほか、アドバンテ、東京エレ、ディスコが買われ、SCREENの上げ足 住友金属鉱山が大幅高、JX金属も物色人気 GMOインターネットがストップ高、 ACCESS4813、 CCI7381、 東邦亜鉛<5707>が急騰 KLab<3656>、 日本板硝子<5202> も値を飛ばした
⤴値上がり高比率銘柄③ (2025/12/24) AMAZIA(4424) 10.31% CCIグループ(7381) 10.21% SCREENホールディングス(7735) 10.03% 東邦亜鉛(5707) 9.91% KLab(3656) 9.82% いつも(7694) 9.07% アクセルスペース(402A) 8.65% スペースマーケット(4487) 8.51%
12時46分時点の日経平均は38円高の5万451円、TOPIXは7ポイント安の3,415ポイン ト。 日経平均は上げ幅を縮めた。 アドバンテストやフジクラは買われているが、レーザーテックは値下がりし、TDK (6762)が売られた。 東邦亜鉛は大幅高。
日経平均24日前引け=4日続伸、68円高 東邦亜鉛が鮮烈高で新値街道まい進、住友鉱やDOWAなど非鉄株が高い、TホライゾンがS高カイ気配、アストロHDが大幅4日続伸 24日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比68.55円(0.14%)高の5万4 moomoo.com/t/news/post/63… #moomoo証券
【急騰 低位株】(12/24 12:00) +15% 超え:TORICO +15% 超え:日本フエルト +10% 超え:エス・サイエンス +10% 超え:東邦亜鉛 +10% 超え:ランド
Merry Xmas〜🎉🎁🎄 前場のデイ→アサカ、DOWA、三井金属、テクホラと🐥子はS高🎉 記憶4回で利益上乗せ😙 スイング→DOWA、住友鉱山、東邦亜鉛、パワーX🎉🎉🎉 後場も頑張りましょう🎼♪ 🎄🎄🎄
🌟なやみんの今日の推し銘柄🌟 \悩めるみんなへピックアップ/ 1️⃣6501 日立製作所 → ●●◯●◯◯◯ 2️⃣3512 日本フエルト → ◯●◯●◯◯◯ 3️⃣5707] 東邦亜鉛 → ◯●◯●◯◯◯ 過去7取引日の 銘柄の日次騰落状況 ◯ 上昇 / ● 下落 / ・ 変わらず どれにしようか悩みんでる??? pic.x.com/fVnV5uGm0H
【最新情報|株初心者必見】 今週注目銘柄:👇 8058 三菱商事 4385:メルカリ 4502:武田薬品工業 4570 免疫生物研究所 5016 JX金属 5707 東邦亜鉛 💥12/19に759円→現在1020円(+28.8%) 同様の動きをする銘柄を注目中。 最大35%上昇の可能性あり。 気になる方は「449」とコメント
【最新情報|株初心者必見】 今週注目銘柄: *8058 三菱商事 *8729 ソニーフィナンシャルG *198A PostPrime *4570 免疫生物研究所 *5016 JX金属 *5707 東邦亜鉛 12/19に759円→現在1020円(+28.8%) 同様の動きをする銘柄を注目中。 最大35%上昇の可能性あり。 気になる方は「449」とコメント。
住友金属鉱山(5713)が上昇して連日で年初来高値を更新しているほか、東邦亜鉛(5707)や三菱マテリアル(5711)、DOWAホールディングス(5714)など主要な非鉄株がそろって買われている。住友金属鉱山は午前9時42分時点では前日より380円(6.3%)高の6429円で売買されている。
チョモラMEMO✍️気になってます S高 売れるネット JMACS トリコ🎯 津田駒🎯 大高 GMOインター イオレ 東洋エンジ 放電精密 アクセルスペース ダイナミックマップ 三井E 東邦亜鉛 注 ACCESS synspective 勤次郎 ♨️お疲れ様でした🍜
【東証PRM 上昇銘柄TOP10(前日比)】2025/12/23 1.GMOインターネット(4784)⬆️+12.77% 2.プロクレアホールディングス(7384)⬆️+11.28% 3.東洋エンジニアリング(6330)⬆️+9.68% 4.三井E&S(7003)⬆️+8.22% 5.東邦亜鉛(5707)⬆️+8.10% 6.アイ・エス・ビー(9702)⬆️+7.76%
スクリーニング開始します 毎年この時期になると来年に向けて上がる銘柄を探すのですが、去年はレナサイエンスや東邦亜鉛、データセクションなどを的中させました。TORICOなどが急騰して話題ですが ”それ以上の銘柄”を見つけますよ 反応したフォロワーの方には 共有するので知りたい方は”イイネ”👍 pic.x.com/E2thj2lBZu
【明日のテンバガー株・高配当株】TORICO!S高!AlbaLink!テクノホライゾン!大幅上昇!東邦亜鉛!高値更新!スリー・ディー・マトリック... youtu.be/_yuz2ZjMPvk?si… @YouTubeより
【12/23 株式相場展望】鉱業も急騰開始。東邦亜鉛(5707)5位に。まだまだ上値抵抗ポイントを取れてはいないが。 youtu.be/LGdx9g9sOgw?si… @YouTubeより
半導体株はもう終わり?📉日経平均小幅高の裏で「資源関連」が急騰した本当の理由とは。好決算なのに暴落したしまむら、逆行高の東邦亜鉛…市場の資金はどこへ逃げている?年末相場で乗り遅れないための「次なる本命セクター」を解説🔍 #日経平均 #株式投資 #資源株 #しまむら youtu.be/Prb19AHcydg
⤴値上がり高比率銘柄④ (2025/12/23) ダイナミックマッププラット(336A) 8.56% 岡本硝子(7746) 8.27% 三井E&S(7003) 8.22% グッドパッチ(7351) 8.14% 東邦亜鉛(5707) 8.1%
【まとめ】今日の本検出 急騰買い 5707 東邦亜鉛 124億 AI買 1.4 948円 ⇒ 948円(0) ※更に上がった場合、ほぼ同値でも勝と出ます。 pic.x.com/5CNTG1ETgy