(株)CIJ 株価
"(株)CIJ 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)CIJ"の現在の状況 6/11 21:18現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025… #芦田愛菜 #綾瀬はるか #青木歌音 #新垣結衣 #安室奈美恵 #田中広美 #永野芽郁
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025… #道玄坂69 #叡敦 ( #天台宗 #女性僧侶 ) #藤﨑ゆみあ #田中広美 #永野芽郁
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025… #福山里帆 #五丿里奈 #早瀬憩 #浜辺美波 #広瀬アリス #田中広美 #永野芽郁
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025… #林田百加 #堀田真由 #睡蓮みどり #石原さとみ #伊東蒼 #田中広美 #永野芽郁
4826 (株)CIJ +8 +1.71% 今期配当予想増額と1対4の株式分割の発表を材料視 明日はS高行くのかい? dpz.fangp.top/posts/05/05041…
「中国、国外への「越境弾圧」強化 脅迫や監視、ICIJが調査」nordot.app/12895133136773… 「各国記者の団体が調査公表 中国政府は反発」www3.nhk.or.jp/news/html/2025… 4/28 BS「国際報道2025」: 越境弾圧――国境を越えて監視や弾圧などを行う。 被害を訴えている人、23の国や地域で約105人。
これはずっと続いている 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国
たくさんの中国人が世界中で仕事を頑張っているのを見てきた。これだとどこにいても生きた心地がしない。 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の正常な法執行と司法協力…異常な、の間違いでは。 #越境弾圧 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
ICIJ=国際調査報道ジャーナリスト連合の資金源は反中共ソロス財団等、多くのパートナー組織はNED、USAIDともつながる、言わば米国プロパガンダ団体…なぜ今米国様の犬HKが垂れ流すのか? 中国の「越境弾圧」各国記者の団体が調査公表 中国政府は反発 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
ICIJ ってソロスの駒じゃねぇの。 あ、NHKもか。 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の法律は、 世界に及ぶ。 中国共産党は、 本気でそう思っている。 世界の誰でも、 中国の法律に 従わせる、と。 #中国 #中国共産党 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
『 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 』 /* = 新彊ジェノサイド代替 */ www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
越境弾圧とは相変わらず碌でもないことするなあ😡 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
なんとも薄気味悪い国だ。 このChina共産党の国。 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
ICIJ は、米国政府から資金を得て、公正性よりも金で動くフリージャーナリストを使うプロパガンダ報道機関です問題。 中国の新華社通信がどうとか言ってる場合じゃないですよ、こんなの。 中国の「越境弾圧」各国記者の団体が調査公表 中国政府は反発 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカ合衆国など23の国で被害報告 中国政府は反発 #狡猾な中国 #脱亜論 NHK ↓詳細 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 ◎賢い人居るんですね。 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の国際的人権弾圧を許すな!対話から圧力への実効的抗議が必要。中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025… #新国民運動
2025/4/28 「『ICIJ=国際調査報道ジャーナリスト連合』がとりまとめ」 被害の訴え 「アメリカやイギリス、ドイツなど23の国と地域で合わせて105人に上った」 -- 中国の「越境弾圧」各国記者の団体が調査公表 中国政府は反発 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
自国民を弾圧したり監視しないと怖くてやっていられない憲法で自分たちを律することもできない後進地域なんだからしょうがないかもと存じます。 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
こんな国に修学旅行に行かせる政府は終わりにしないといけないです。 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK | 中国 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国や香港から海外に逃れた民主活動家や人権活動家、ウイグルの人たちなどが自らや家族に対する監視や脅迫の被害を訴えている 中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 #中国 #越境弾圧 備忘録 www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
1/4 ICIJ「ICIJ=国際調査報道ジャーナリスト連合」の調査で、中国政府が海外の民主活動家や少数民族を監視・脅迫している実態が明らかになった。23か国・地域で105人が被害を証言。中国は「根拠のないねつ造だ」と反発している。 pic.x.com/Ebpc7NxuJY
中国の「越境弾圧」ICIJが調査公表 海外移住後も監視や脅迫 アメリカなど23の国で被害報告 中国政府は反発 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2025…
中国の「越境弾圧」各国記者の団体が調査公表 中国政府は反発 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2025… 「ICIJ=国際調査報道ジャーナリスト連合」の調査 中国や香港から海外に移り住み、中国政府に批判的な活動や主張をしている人たちがみずからや家族に対する監視や脅迫などの被害を受けている。
TOPIXは4日続伸 マイPFは反発 保有のウィルズ、OATアグリオ、センコー、杉本商事がYH YLはナシ 豪州リートを少々売却 ドイツETFを少々購入 スターアジアR📰上方修正&分配金増額 CIJ 3Q☀️自社株買 杉本商事☀️増配発表済&自社株買 では、良い週末を🍺
今日の持ち株 大引 ○1952 新日空調 +12.56 ○4247 ポバール興業 +3.97 ○4826 CIJ +3.05 ○5301 東海カーボン +2.91 ○2737 トーメンデバ +2.67 ○7607 進和 +2.49 ○7628 オーハシテクニカ +2.34 ✕7874 レック -4.08 目立つ下落少なく続伸となった、わがPFでした。 今日もお疲れ様でした。
4826 (株)CIJ 25年3月期は37%営業増益で4円増配見通し 明日ストップ高だったらオモロー ofwd.hotyahoonews.asia/posts/03/03191…
今日の持ち株 大引 ○3405 クラレ +9.44 ○7384 プロクレアHD +8.70 ○8158 ソーダニッカ +8.47 ○3954 PAXXS +8.45 ○7182 ゆうちょ銀行 +8.43 ○4826 CIJ +8.33 ○4633 サカタインクス +8.25 大幅反発となった、わがPFでした。 下落銘柄なしと日々極端な動き。 今日もお疲れ様でした。
今日の持ち株 大引 ○5262 日ヒューム +11.24 ○2932 STIフードHD -11.11 ○2928 A-RIZAP G +10.77 ○7182 ゆうちょ銀行 +10.28 ○4826 CIJ +10.19 ○9857 英和 +10.05 ○3763 プロシップ +9.89 ○8061 西華産 +9.37 8日ぶり大幅反発となった、わがPFでした。 今日もお疲れ様でした。
今日の持ち株 前引 ○4826 CIJ +10.99 ○5262 日ヒューム +10.30 ○9612 ラックランド +10.19 ○7182 ゆうちょ銀行 +9.58 ○6517 デンヨー +9.57 ○8061 西華産 +9.50 ○3153 八洲電機 +9.48 ○9857 英和 +9.19 大幅反発のわがPFです。 一転して下落銘柄なし。 前場お疲れ様でした。
今日の持ち株 大引 ✕2928 A-RIZAP G -10.55 ✕5301 東海カーボン -10.40 ✕7182 ゆうちょ銀行 -10.06 ✕4826 CIJ -9.90 ✕7294 ヨロズ -9.73 ✕2676 高千穂交 -9.58 ✕7510 たけびし -9.49 さらに大きく7日続落となった、わがPFでした。 プラスは2銘柄だけ。 今日もお疲れ様でした。
今日の持ち株 前引 ✕9857 英和 -11.49 ✕7182 ゆうちょ銀行 -10.39 ✕2928 A-RIZAP G -9.17 ✕4826 CIJ -8.94 ✕2916 仙波糖化 -8.32 ✕3405 クラレ -8.20 ✕2932 STIフードHD -7.66 全面安で大幅続落のわがPFです。 プラスが電業社のひと銘柄だけ。 前場お疲れ様でした。
今日の持ち株 大引 ○2269 明治HD +2.65 ✕6365 電業社 -4.90 ✕5949 ユニプレス -4.83 ✕6517 デンヨー -4.70 ✕7182 ゆうちょ銀行 -4.65 ✕5121 藤コンポ -4.13 ✕4826 CIJ -4.13 全面安で5日続落となった、わがPFでした。 今日もお疲れ様でした。
《タクミ絶好調》 週末に紹介した日本株が さっそく大きく上昇しましたよ 【4826:CIJ】 株価953円→1103円 +15.74% 【6232:ACSL】 株価1042円→1233円 +18.33% "本日ストップ高" 【9509:北海道電力】 776.7円→833円 +7.25% 急騰株が知りたい方は 投資家タクミの 「フォロー」をお忘れなく pic.x.com/N1W1Ax8Mj6