(株)AFC-HDアムスライフサイエンス
"(株)AFC-HDアムスライフサイエンス"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)AFC-HDアムスライフサイエンス"の現在の状況 4/3 06:41現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
AFC-HDアムスライフサイエンス[2927]:2025年8月期第2四半期(累計)期間の業績予想の上方修正 に関するお知らせ 2025年4月3日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 #日本株 #日経会社情報 nikkei.com/nkd/disclosure…
【今日上昇する銘柄の予測】 ☺️ AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
【今日上昇する銘柄の予測】 ☺️ AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
【今日上昇する銘柄の予測】 🥰 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
【今日上昇する銘柄の予測】 ☺️ AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
【今日上昇する銘柄の予測】 ☺️ AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
【今日上昇する銘柄の予測】 ☺️ AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 予想利益は15%~55%で👍 上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ。
決算速報 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927>、上期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ
AFC-HDアムスライフサイエンス[2927]:2025年8月期第2四半期(累計)期間の業績予想の上方修正 に関するお知らせ 2025年4月3日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure… #日経会社情報
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 想定以上の業績上方修正がインパクトに 明日はS高行くのかい? elqe.twikiko.asia/posts/03/03192…
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス +5(0.59%) 前期大幅上振れ着地や今期の大幅増配を材料視 ストップ高ありそう? slco.tokyonews.asia/posts/03/03191…
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス -7(-0.83%) 第1四半期大幅増益で業績予想を大幅上方修正 びっくりしたわ これ明日爆上げじゃん brq.hotyahoonews.asia/posts/02/02191…
2927AFC-HDアムスライフサイエンス 優待多し(自社割引券・食事券等、2・8月) 株価割安、業績まちまち 今期1Q32%の好発進、信用買い残多い 株主資本比率29% 権利落ちすぎて下落中、チャートは上下しながらも上がり調子なのでここから拾うのはあり どんな優待が来るのか楽しみな銘柄 総利回り8.64%
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス -18(-2.07%) 今期は2ケタ増収増益で7円増配へ、自社株買いも発表 明日こそストップ高! mxrw.twikiko.asia/posts/02/02191…
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 想定以上の業績上方修正がインパクトに 明日はS高行くのかい? tdbzj.tokyonews.asia/posts/12/12262…
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスさん2025年8月期第1四半期決算によると、ヘルスケア事業や医薬品事業に加え、観光・飲食部門との連携を強化し、貸切バス事業を新たにグループ会社化したことが注目されます。… pic.x.com/wg9IKkxt9Q
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスさん2025年8月期第1四半期決算短信はこちらから! ams-life.co.jp/ams/wp-content…
アルファトレンド株式会社 第36期決算公告 神奈川県横須賀市 さいか屋(証券コード: 8254) AFC-HDアムスライフサイエンス(証券コード: 2927) の関連会社 純利益:301万9,000円(前期比△47.0%) 利益剰余金:8,301万5,000円(前期比+3.78%) 総資産:1億6,096万9,000円(前期比△17.09%)…
株式会社さいか屋友の会 第49期決算公告 神奈川県川崎市川崎区 さいか屋(証券コード: 8254) AFC-HDアムスライフサイエンス(証券コード: 2927) の関連会社 純利益:△20万円 利益剰余金:△86万円 総資産:7,334万3,000円(前期比△11.65%) catr.jp/companies/783f…
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2927 売上高: 81億8,900万円 (+20.7%) 営業利益: 6億5,000万円 (+35.9%) 経常利益: 7億400万円 (+44%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4億6,000万円 (+44.5%) catr.jp/tss/9e3f3/1900…
【決算分析】株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 2025年8月期1Q【85点】|ロボの超有料級決算分析 @bunsekirobo #note note.com/bunrobo/n/n75a…