(株)パルグループホールディングス ゴールデンクロス
"(株)パルグループホールディングス ゴールデンクロス"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)パルグループホールディングス"の現在の状況 4/2 21:58現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
最新の口コミ・ツイッター情報
明日のweekトレ銘柄 4499 SPEEE ゴールデンクロス 6307 サンセイ 長い陽線MACD否定なるか 2726 パルグループ ボックス上抜けするか
メモ パルグループホールディングス(2726) 🟡テクニカル面 ダブルボトム 5日移動平均線と20日移動平均線のゴールデンクロス 4時間足→90MAが200MAに近づくにつれ↑ 🔵ファンダ面 3coins台湾出店へ 配当利回り1.4% 株主優待→鬼怒川ホテルなど(権利確定2月)
注目銘柄【ゴールデンクロスから上昇】(4/10) 「日本オーエー研究所 5241」「パルグループホールディングス 2726」
おはようございます。 今週は配当権利日週ですね。 長い事含み損だったパルグループが数日前ゴールデンクロスを作ってプラ転しました。 今のうちに逃げるかそのまま放置しておくか悩み所です。 円高になると小売が上がってきますね。 高島屋もGOODニュースで上がりそう✨
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-13 12:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-12 21:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-12 12:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-11 21:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-11 12:00
--- 2024/08/09 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <3542> ベガコーポレー #投資 #株 #レーザーテック #東京エレクトロン 2024-8-9 21:00
--- 2024/08/08 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <1723> 日本電技 #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-8-9 12:00
--- 2024/08/08 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <3900> クラウドワーク 3 <2726> パルグループホ 4 <9843> ニトリホールデ 5 <1723> 日本電技 #投資 #株 #ディスコ #東京エレクトロン 2024-8-8 21:00
--- 2024/08/07 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <3900> クラウドワーク 4 <2726> パルグループホ 5 <2871> ニチレイ #投資 #株 #ディスコ #三井住友フィナンシャルグループ 2024-8-8 12:00
--- 2024/08/07 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 1 <9158> シーユーシー 2 <2484> 出前館 3 <3900> クラウドワーク 4 <2726> パルグループホ 5 <2871> ニチレイ #投資 #株 #ディスコ #三井住友フィナンシャルグループ 2024-8-7 21:00
--- 2024/08/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <2726> パルグループホ 7 <1723> 日本電技 8 <7839> SHOEI 9 <6327> 北川精機 10 <3900> クラウドワーク #投資 #株 #三井住友フィナンシャルグループ #東京エレクトロン 2024-8-7 12:00
--- 2024/08/06 終値 【 ゴールデンクロス直前 】 6 <2726> パルグループホ 7 <1723> 日本電技 8 <7839> SHOEI 9 <6327> 北川精機 10 <3900> クラウドワーク #投資 #株 #三井住友フィナンシャルグループ #東京エレクトロン 2024-8-6 21:00
注目銘柄【ゴールデンクロスから上昇】(7/30) 「ジー・スリーホールディングス 3647」「パルグループホールディングス 2726」「テンポスホールディングス 2751」「トランコム 9058」
3月取引 ヌーラボ売り 1.5倍上がったので1/3売り パルグループ売り 75日線ゴールデンクロス買い、円安が進むと考え売り monoAI 需給が悪くなり利益が出ているうちに売り オプティマス 20%以上上がっており権利前に売る予定だったが円高に触れ、25日線割ってすぐ戻ってかなかったので売り