(株)三東工業社 株価
"(株)三東工業社 株価"に関する最新情報をお届けしています。話題の経済ニュースがわかるナウティスニュースとその公式ツイッター@nowtice_newsでも関連情報を配信しています。
TOP
| ゴールデンクロス
| 急騰
| ストップ高
| 上昇
| 反発
| デッドクロス
| 急落・暴落・やばい
| ストップ安
| 続落
| 下落
| 株価
| 決算/業績
| 今後の株価予想
| 買収/出資/提携
| ニュース・評判・反応
"(株)三東工業社"の現在の状況 6/10 17:31現在
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アスタリスク32 イメージ情報開発2 ウィル2 エクサウィザーズ3 エスネット32 セカンドサイトアナリティカ2 ソノコム32 タスキ4 ナイル2 メック5 ユビキタス3 レナサイエンス2 三機工業2 助川電気工業4 多摩川ホールディングス32 岡野バルブ製造2 総医研2 総合商研32 UACJ2 Welby4 YTL32 |
最新の口コミ・ツイッター情報
連続下落日数 11日 3059ヒラキ 9760進学会HD 10日 2929ファーマF 5440共英製鋼 7938リーガル 9日 1383ベルグアース 1514住石HD 1788三東工業社 3079DVx 3608TSIHD 3943大石産業 5856LIEH 9159WTOKYO 8日 442Aクラシコ 2852iSGJリト 他5銘柄
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT pic.x.com/zOvtw5f20I
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月19日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Z6-4UvS-DT
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
3月18日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★1788 三東工業社 ★1773 YTL ★7850 総合商研 ★5867 エスネットワークス ★6838 多摩川ホールディングス ★7075 QLS ★5711 三菱マ ★6522 アスタリスク ★7902 ソノコム 📈📈💹情報です クリックして↓取得【無料】 line.me/ti/p/Bbx88hLf9K
連続上昇日数 7日 181AM米債短ヘ無 6日 2321ソフトフロン 2620iS米債13 9268オプティマス 5日 1788三東工業社 2047インドベア 2257iSIG社債 2519野村新興国債 3844コムチュア 4676フジHD 9468カドカワ 9517イーレックス 9635武蔵野興業 4日 1671WTI原油 他6銘柄
値上がり予想銘柄5(KAI2-4000)(20026,2,27) 1788三東工業社 3624アクセルマーク 3758アエリア 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
⤵値下がり高比率銘柄① (2026/02/12) ソラスト(6197) -8.02% GMOグローバルサインHD(3788) -8.18% 第一建設工業(1799) -8.25% 三東工業社(1788) -8.33% フオスタ-電機(6794) -8.35% SUMCO(3436) -8.47% 新晃工業(6458) -8.47% サンテック(1960) -8.64%
連続上昇日数 9日 2036金先物Wブル 8日 5741UACJ 7日 6857アドテスト 6日 1788三東工業社 3096オーシャンシ 3241ウィル 6424高見サイ 7112キューブ 7826フルヤ金属 9376ユーラシア 5日 186AアストロHD 2164地域新聞社 448ASS金H 5713住友金属鉱山 他3銘柄
値上がり予想銘柄-新高売上営業2(不定期)(2026,1,28) 1332ニッスイ 1788三東工業社 1832北海電工 1869該当無 1961三機工業 2385総医研 4240クラスターテクノロジー 4889レナサイエンス 5028セカンドサイトアナリティカ 5618ナイル 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄
連続上昇日数 10日 7604梅の花G 9日 7317松屋R&D 8日 2036金先物Wブル 3550ATAO 7日 5741UACJ 8118キング 6日 4960ケミプロ化成 6857アドテスト 5日 1788三東工業社 2175エスエムエス 2293滝沢ハム 3096オーシャンシ 3241ウィル 3423エスイー 3479TKP 他11銘柄
値上がり予想銘柄-新高売上営業2(不定期)(2026,1,27) 1332ニッスイ 1788三東工業社 1832北海電工 1869該当無 1961三機工業 2385総医研 4240クラスターテクノ 4889レナサイエンス 5028セカンドサイトアナリティカ 5618ナイル 投資は自己判断で! #株 #株投資 #有望銘柄 #トレード
【🟦40営業日で1.9%下落】2025年10月08日に4770円をつけた[1788](株)三東工業社の直近終値は4675円です
【🟦5営業日で3.5%下落】2025年11月12日に4800円をつけた[1788](株)三東工業社は現在4630円です
⤵値下がり高比率銘柄① (2025/11/13) アトラエ(6194) -8.01% サイバー・バズ(7069) -8.04% トヨクモ(4058) -8.1% エス・サイエンス(5721) -8.22% スペースシャワーSKIYAKI(4838) -8.39% トレードワークス(3997) -8.49% 助川電気工業(7711) -8.66% 三東工業社(1788) -8.75%
来るよ。来るよ。大急騰。 4438 Welby → 価格:427円 341A トヨコー → 価格:2,526円 1788 三東工業社 → 価格:5,030円 7711 助川電気工業 → 価格:7,180円 #日本株 #株式投資 #資産形成 #投資家と繋がりたい #株初心者と繋がりたい
2025/11/12(水)③S高 1788 三東工業社 11/12:1Q経常5.8倍増益・上計超過 低時価・滋賀土木 4259 エクサウィザーズ 11/11:今期経常35%上方修正 DXAI・第一三共 4971 メック 11/11:今期経常11%上方修正・増配・優待拡充 電子基板・半導体 5805 SWCC 11/12:今期経常6%上方修正・増配 電力設備電線
<本日のストップ高> ↓“またストップ高か…”で終わらせてた頃の自分に読ませたいnote👇 note.com/izanami_k/n/nb… 1788三東工業社 3803イメージ情報開発 3858ユビキタスAI 4259エクサウィザーズ 4438Welby 4971メック 5805SWCC 6269三井海洋開発 6492岡野バルブ製造
S高1 166A タスキHD 774 14.84% . 1788 三東工業社 5,370 14.99% 1999 サイタHD 3,995 1.65% 3803 イメージ情報開発 1,006 17.52% 3858 ユビキタスAI 503 18.91% 4259 エクサウィザーズ 743 15.55% . 4438 Welby 520 18.18% 4971 メック 5,310 15.31% 5805 SWCC 9,450 18.87% .
⤴値上がり高比率銘柄③ (2025/11/12) 助川電気工業(7711) 15.11% 三東工業社(1788) 14.99% タスキホールディングス(166A) 14.84% ウェーブロックHLDGS(7940) 13.83% アジアパイルHD(5288) 13.14% マサル(1795) 12.82% 旅工房(6548) 12.82% トヨコー(341A) 12.74%
📊今日の上昇銘柄セレクト 【4971 メック】+15.3% 【6492 岡野バルブ製造】+15.2% 【7711 助川電気工業】+15.1% 【1788 三東工業社】+15.0% 【166A タスキHD】+14.8% 製造業・インフラ関連に買い集中。 おぉ!熱いぞ🔥 勢いに乗るのも修行、退くのも修行! 己の器を知って挑むのだ!
日経_今日のストップ高安まとめ_25/11/12(水)_15:40 S高_16 166A_G_タスキ_+14.84% 1788_S_三東工業社_+14.99% 3803_G_イメージ情報_+17.52% 3858_S_ユビキタスA_+18.91% 4259_G_エクサウィザ_+15.55% 4438_G_Welby_+18.18% 4971_P_メック_+15.31% 5805_P_SWCC_+18.87% S安_4 pic.x.com/5odc0zsfBv